您所在的位置: 首页 新闻中心 公示公告 正文
    新郑市2017年公开招聘事业单位工作人员成绩
    来源:本站  时间:2017-11-18 20:47  
    准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
    00201700112 72.4 83.6 78
    00201700201 79.8 83.8 81.8
    00201700202 73.4 81.4 77.4
    00201700206 71.1 82.4 76.75
    00201700229 69.9 75.6 72.75
    00201700304 76 80.6 78.3
    00201700314 67.7 80.6 74.15
    00201700316 76.7 77.6 77.15
    00201700322 74.2 81.2 77.7
    00201700408 69.7 88.2 78.95
    00201700411 62.6 79.8 71.2
    00201700412 72.9 84.6 78.75
    00201700418 66.4 75.8 71.1
    00201700429 63.8 80.2 72
    00201700504 79.4 84.2 81.8
    00201700505 73.9 78.8 76.35
    00201700513 68.6 77.8 73.2
    00201700515 73.9 85 79.45
    00201700520 77.7 81.6 79.65
    00201700530 71.7 82.8 77.25
    00201700611 72.4 80.8 76.6
    00201700613 73.1 82 77.55
    00201700717 71.3 79.6 75.45
    00201700718 76.2 85.4 80.8
    00201700722 72.3 82 77.15
    00201700819 66.1 73.2 69.65
    00201700821 74.1 81.6 77.85
    00201700829 70.2 83.2 76.7
    00201700928 69.9 87 78.45
    00201701005 66.3 77.2 71.75
    00201701009 72.2 80.2 76.2
    00201701017 71.4 75.2 73.3
    00201701029 74.7 77.4 76.05
    00201701101 72.3 0 36.15
    00201701102 78.6 81.4 80
    00201701112 57.6 78.2 67.9
    00201701115 78.7 82.8 80.75
    00201701210 70.8 82.4 76.6
    00201701228 70.3 80.6 75.45
    00201701230 77.5 77.2 77.35
    00201701327 69.8 80 74.9
    00201701407 72.1 84 78.05
    00201701421 66.6 77.8 72.2
    00201701505 71.6 74.2 72.9
    00201701520 70 85.4 77.7
    00201701701 74.8 79.6 77.2
    00201701709 58.1 78 68.05
    00201701818 73.5 82.8 78.15
    00201701914 70.8 80.2 75.5
    00201701917 68.3 73.4 70.85
    00201701925 68.2 76.8 72.5
    00201702004 72.4 85.4 78.9
    00201702022 77.2 83.2 80.2
    00201702129 73.4 82.2 77.8
    00201702218 74.3 77.4 75.85
    00201702222 75.1 78.4 76.75
    00201702310 72.9 83 77.95
    00201702312 68.5 84.2 76.35
    00201702316 72.1 83.6 77.85
    00201702318 75 83.6 79.3
    00201702319 72.2 85.4 78.8
    00201702320 71.5 78.6 75.05
    00201702325 70.6 77.2 73.9
    00201702415 73.5 84.6 79.05
    00201702417 76.7 86.4 81.55
    00201702427 69 82.4 75.7
    00201702428 72.8 80.4 76.6
    00201702507 57.7 79.2 68.45
    00201702519 72.2 84.2 78.2
    00201702524 70 0 35
    00201702525 74.2 80 77.1
    00201702527 75.1 77.4 76.25
    00201702601 71 75.6 73.3
    00201702712 72.2 0 36.1
    00201702803 72.4 83.2 77.8
    00201702816 71.7 83.2 77.45
    00201702906 69.7 81.6 75.65
    00201702909 72.6 80.6 76.6
    00201702913 49.3 0 24.65
    00201702914 66.9 0 33.45
    00201702929 76.1 84.4 80.25
    00201703023 66.9 79.8 73.35
    00201703119 70.2 75.2 72.7
    00201703125 71.2 77.8 74.5
    00201703205 73.5 87.8 80.65
    00201703212 75.3 80.2 77.75
    00201703312 72.6 81.6 77.1
    00201703314 70.5 83 76.75
    00201703320 66.6 71.6 69.1
    00201703409 67.5 71.4 69.45
    00201703417 72.2 84.8 78.5
    00201703424 69.1 83.2 76.15
    00201703429 70.9 75.8 73.35
    00201703510 67.9 74.6 71.25
    00201703519 66.1 77.6 71.85
    00201703613 71.7 81.6 76.65
    00201703705 72.7 84.6 78.65
    00201703709 72.9 82.6 77.75
    00201703710 72.2 81.6 76.9
    00201703721 75.5 0 37.75
    00201703802 69.3 80.6 74.95
    00201703804 68.8 0 34.4
    00201703806 66.2 85.4 75.8
    00201703823 71.3 85.4 78.35
    00201703915 75.2 82.8 79
    00201703916 74.7 74 74.35
    00201703922 73.2 84.2 78.7
    00201703923 66 87.8 76.9
    00201703926 73.1 80 76.55
    00201704011 74.3 84.6 79.45
    00201704028 74.8 82.2 78.5
    00201704104 60.8 79.4 70.1
    00201704105 59.4 0 29.7
    00201704109 58 87 72.5
    00201704115 71.5 83.2 77.35
    00201704202 67.8 82.4 75.1
    00201704205 74.2 81.4 77.8
    00201704206 65 82 73.5
    00201704213 54 78 66
    00201704214 71.6 81.4 76.5
    00201704218 73.3 82.2 77.75
    00201704219 72.4 81.2 76.8
    00201704220 60.7 81.6 71.15
    00201704225 68.4 85 76.7
    00201704226 64.2 79.4 71.8
    00201704227 47 0 23.5
    00201704229 69.7 81.8 75.75
    00201704301 62.2 79.8 71
    00201704303 73.5 81.2 77.35
    00201704305 69.7 81.8 75.75
    00201704312 61.7 81 71.35
    00201704314 60.9 79.2 70.05
    00201704406 71.8 82.6 77.2
    00201704408 57.3 81.2 69.25
    00201704409 78.8 80.8 79.8
    00201704415 58.6 79.8 69.2
    00201704416 73.9 82.2 78.05
    00201704418 73.5 84 78.75
    00201704422 70.3 84.8 77.55
    00201704429 64.3 82.8 73.55
    00201704501 67.4 78.8 73.1
    00201704520 61.2 78.2 69.7
    00201704526 63.4 0 31.7
    00201704529 60.6 79.6 70.1
    00201704602 60.4 81 70.7
    00201704616 72 83 77.5
    00201704707 68.6 76.2 72.4
    00201704709 56.6 69.2 62.9
    00201704712 65.7 83.4 74.55
    00201704713 65.1 83 74.05
    00201704730 66.3 84.2 75.25
    00201704825 70.3 83 76.65
    00201704830 66.5 88.2 77.35
    00201704914 68.9 83.4 76.15
    00201704916 61.8 82.8 72.3
    00201705002 63.1 0 31.55
    00201705004 72.1 80.2 76.15
    00201705009 62.7 83.4 73.05
    00201705013 69.5 83.4 76.45
    00201705016 65.7 71.6 68.65
    00201705020 75.6 84.6 80.1
    00201705022 62.8 83.4 73.1
    00201705024 70.3 73 71.65
    00201705105 61.4 0 30.7
    00201705106 70.8 76.6 73.7
    00201705110 66.8 77.4 72.1
    00201705112 67.2 67.8 67.5
    00201705115 61 69.4 65.2
    00201705214 63.5 80.6 72.05
    00201705227 72.6 77.6 75.1
    00201705313 68.2 72.4 70.3
    00201705318 63.3 81 72.15
    00201705324 70.5 81.8 76.15
    00201705418 77.5 87.2 82.35
    00201705420 69.5 80 74.75
    00201705427 64.9 0 32.45
    00201705428 70.3 79.4 74.85
    00201705429 66.3 79.4 72.85
    00201705503 39.7 77 58.35
    00201705516 66.3 84.4 75.35
    00201705518 72.7 82.2 77.45
    00201705520 72.8 81.8 77.3
    00201705521 74.2 70.2 72.2
    00201705601 65.2 72.2 68.7
    00201705602 70.5 83.2 76.85
    00201705603 78 78 78
    00201705609 65.9 85.4 75.65
    00201705618 66.4 85.8 76.1
    00201705619 68.7 74.4 71.55
    00201705620 76.5 82.8 79.65
    00201705624 70.2 86.2 78.2
    00201705701 73.4 83.6 78.5
    00201705704 66.7 76.4 71.55
    00201705705 59.2 87.6 73.4
    00201705706 60.7 83 71.85
    00201705711 61.7 81.8 71.75
    00201705712 60.3 80 70.15
    00201705723 68.6 81 74.8
    00201705809 62.2 86.8 74.5
    00201705810 62.2 84.2 73.2
    00201705816 54.3 82 68.15
    00201705825 49.1 83 66.05
    00201705829 67 78.8 72.9
    00201705910 53.6 84.6 69.1
    00201706004 52.3 81 66.65
    00201706021 58.4 82.6 70.5
    00201706107 55.2 79 67.1
    00201706123 79.1 81 80.05
    00201706129 65.8 83 74.4
    00201706225 65.5 82 73.75
    00201706229 68.6 80 74.3
    00201706312 59.9 79.6 69.75
    00201706401 71.3 83.8 77.55
    00201706406 69.7 78.6 74.15
    00201706411 67.2 0 33.6
    00201706427 55.8 79 67.4
    00201706507 73.6 77.4 75.5
    00201706511 64.5 83.6 74.05
    00201706521 75.5 85.4 80.45
    00201706526 76.9 84.4 80.65
    00201706614 78.3 78 78.15
    00201706617 55.4 79.2 67.3
    00201706630 77.4 90 83.7
    00201706702 75.9 83.4 79.65
    00201706716 60.6 81.4 71
    00201706726 73.1 82.8 77.95
    00201706728 66.4 0 33.2
    00201706730 79.1 77.8 78.45
    00201706815 74 0 37
    00201706906 69.5 0 34.75
    00201706910 64.4 83 73.7
    00201707006 71.8 80.4 76.1
    00201707012 61.4 81.2 71.3
    00201707029 73 85.8 79.4
    00201707104 65.6 83.4 74.5
    00201707106 69.7 82.2 75.95
    00201707110 62.5 83.4 72.95
    00201707129 68.3 80.6 74.45
    00201707216 64 83 73.5
    00201707221 69.4 86 77.7
    00201707305 65.3 80.8 73.05
    00201707325 56.5 77.6 67.05
    00201707326 73.2 84.4 78.8
    00201707328 59 80.2 69.6
    00201707330 71.8 84 77.9
    00201707408 72.5 79.4 75.95
    00201707409 79.7 81 80.35
    00201707414 69.6 82.6 76.1
    00201707418 68.4 80.6 74.5
    00201707422 66.2 76.8 71.5
    00201707425 73.6 83.6 78.6
    00201707503 72.2 83.6 77.9
    00201707508 70 79.2 74.6
    00201707519 63.3 80.4 71.85
    00201707621 67.7 76.4 72.05
    00201707712 65.7 78.8 72.25
    00201707721 60.9 81.2 71.05
    00201707727 52.2 77.6 64.9
    00201707729 76 84.4 80.2
    00201707814 59.5 82.8 71.15
    00201707818 54.1 74.4 64.25
    00201707820 58.4 0 29.2
    00201707822 71.9 78.6 75.25
    00201707909 74.7 83 78.85
    00201707914 67.5 87.4 77.45
    00201707918 78.7 0 39.35
    00201707927 61.9 80.2 71.05
    00201708016 73.4 85.6 79.5
    00201708018 70.6 81.6 76.1
    00201708022 55.6 76 65.8
    00201708104 71.2 80.2 75.7
    00201708113 68.7 79.8 74.25
    00201708118 64.4 81.6 73
    00201708120 70.2 81.2 75.7
    00201708127 56.5 78 67.25
    00201708129 70.1 0 35.05
    00201708130 57.6 79.4 68.5
    00201708211 71.3 86.6 78.95
    00201708215 63 85.6 74.3

    责任编辑:人社局

    打印此文 关闭窗口
    请您注意: 中国新郑版权与免责声明:

    ① 凡本网注明“来源:本站、本网或子网的所有作品,版权均属于新郑政府网站,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新郑政府网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

    ② 凡本网注明“来源:XXX”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

    ③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。