您所在的位置: 首页 新闻中心 公示公告 正文
    新郑市事业单位公开招聘工作人员总成绩
    来源:信息中心  时间:2014-11-12 09:33  
    新郑市事业单位公开招聘工作人员总成绩
    报考专业 姓名 准考证号 性别 笔试成绩 面试有效成绩 总成绩 名次
    招聘卫生局事业单位护理5人 于丽莉 00020141503 72 78.8 75.4 1
    招聘卫生局事业单位护理5人 李晶晶 00020144604 58 79.6 68.8 2
    招聘卫生局事业单位护理5人 王俊环 00020141729 55 82 68.5 3
    招聘卫生局事业单位护理5人 李红 00020141320 57 79.6 68.3 4
    招聘卫生局事业单位护理5人 刘聪颖 00020141928 58 78.2 68.1 5
    招聘卫生局事业单位护理5人 张湘晗 00020142917 58 78 68 6
    招聘卫生局事业单位护理5人 燕玉璐 00020144207 53 81 67 7
    招聘卫生局事业单位护理5人 孙凡 00020142315 52 81.6 66.8 8
    招聘卫生局事业单位护理5人 何梦洋 00020143605 54 78.6 66.3 9
    招聘卫生局事业单位护理5人 高惠杰 00020142020 53 78.8 65.9 10
    招聘卫生局事业单位护理5人 骞绍璨 00020140213 51 80.4 65.7 11
    招聘卫生局事业单位护理5人 边洋 00020142807 51 80 65.5 12
    招聘卫生局事业单位护理5人 张宇 00020143907 52 77.8 64.9 13
    招聘卫生局事业单位护理5人 孟锐静 00020140528 52 77.4 64.7 14
    招聘卫生局事业单位护理5人 刘亚奇 00020142527 51 78.2 64.6 15
    招聘卫生局事业单位护理5人 赵玉镜 00020143715 52 75.6 63.8 16
    招聘卫生局事业单位护理5人 王璐 00020142203 52 74.8 63.4 17
    招聘卫生局事业单位计算机1人 乔雪 00020141208 68 82.6 75.3 1
    招聘卫生局事业单位计算机1人 黄华勋 00020144625 67 81 74 2
    招聘卫生局事业单位计算机1人 陈佳 00020140313 62 78.2 70.1 3
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 高凯 00020144101 67 82.2 74.6 1
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 左晓霞 00020144302 64 82.2 73.1 2
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 贾晓宇 00020140814 60 82.2 71.1 3
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 郭瑞龙 00020143125 60 80.4 70.2 4
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 司永超 00020143902 60 80.4 70.2 4
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 刘烨 00020144119 59 81.4 70.2 4
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 罗慧丽 00020141815 54 84.6 69.3 7
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 岳改 00020143828 58 80.2 69.1 8
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 贾冬玉 00020140701 56 81.6 68.8 9
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 陈广超 00020143230 61 75.8 68.4 10
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 刘晓勇 00020140122 51 84.6 67.8 11
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 韩运涛 00020143506 54 80 67 12
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 曹威 00020144719 55 78.8 66.9 13
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 张忠霞 00020141604 52 81.8 66.9 13
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 郭津凯 00020143118 58 75.6 66.8 15
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 史志苹 00020143516 58 75.4 66.7 16
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 刘松玲 00020142112 53 80 66.5 17
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 高婵 00020142712 54 78.2 66.1 18
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 李培 00020140815 52 78.6 65.3 19
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 杨留伟 00020144310 52 78.6 65.3 19
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 李帅 00020142601 53 77.2 65.1 21
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 颜雪姣 00020141921 56 74 65 22
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 连海鸽 00020144301 51 78.2 64.6 23
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 王志远 00020142424 53 76 64.5 24
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 刘闯 00020143111 51 77.8 64.4 25
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 朱凯明 00020144622 51 76.8 63.9 26
    招聘卫生局事业单位临床西医8人 张鹏帅 00020141023 52 70.6 61.3 27
    招聘卫生局事业单位影像2人 陈文敬 00020141813 55 82 68.5 1
    招聘卫生局事业单位影像2人 付鹏昊 00020142627 56 81 68.5 1
    招聘卫生局事业单位影像2人 靳晨阳 00020141605 54 82 68 3
    招聘卫生局事业单位影像2人 张轶楠 00020141107 58 77.4 67.7 4
    招聘卫生局事业单位影像2人 高莉娜 00020144505 51 77.4 64.2 5
    招聘卫生局事业单位影像2人 毛杰 00020142511 51 70.2 60.6 6
    招聘卫生局事业单位预防医学2人 乔伊娜 00020144512 66 80.6 73.3 1
    招聘卫生局事业单位预防医学2人 张丰慧 00020141330 61 84.8 72.9 2
    招聘卫生局事业单位预防医学2人 王志辉 00020144118 60 83.2 71.6 3
    招聘卫生局事业单位预防医学2人 罗娟 00020140929 64 78.6 71.3 4
    招聘卫生局事业单位预防医学2人 赵彬 00020142922 60 80 70 5
    招聘卫生局事业单位预防医学2人 刘文一 00020142713 54 74.4 64.2 6
    招聘卫生局事业单位中医、中西医结合2人 赵静楠 00020140428 58 86.8 86.8 1
    招聘卫生局事业单位中医、中西医结合2人 马莉萍 00020144508 56 85.6 85.6 2
    招聘卫生局事业单位中医、中西医结合2人 刘艳菊 00020143030 57 80.2 80.2 3
    招聘卫生局事业单位中医、中西医结合2人 冯千展 00020143017 55 79.6 79.6 4
    招聘卫生局事业单位中医、中西医结合2人 郑增茂 00020141820 55 78.8 78.8 5
    招聘卫生局事业单位中医、中西医结合2人 崔美玲 00020142106 55 76.2 76.2 6
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 赵静 00020140707 83 86 84.5 1
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 汤建博 00020140522 79 86.6 82.8 2
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 刘航 00020144209 78 87.2 82.6 3
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 齐方正 00020141021 85 79.8 82.4 4
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 刘阳 00020144701 78 86 82 5
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 王利凯 00020143122 81 83 82 5
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 潘海燕 00020141616 75 88.6 81.8 7
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 秦娟娟 00020140423 75 88.2 81.6 8
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 陈丽娟 00020140302 77 86.2 81.6 8
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 张晗 00020144112 78 85 81.5 10
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 郭亚丽 00020141008 76 86.6 81.3 11
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 杨倩 00020144317 79 83.2 81.1 12
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 毛玲玉 00020142923 79 82 80.5 13
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 王学良 00020141909 74 86.6 80.3 14
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 吴逸飞 00020144504 74 86.4 80.2 15
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 刘净 00020140429 77 82.8 79.9 16
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 刘博 00020143509 75 84.6 79.8 17
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 李艺萌 00020143406 75 84.2 79.6 18
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 刘世佳 00020143307 74 85.2 79.6 18
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 李彦增 00020142826 76 83 79.5 20
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 王启名 00020140515 76 82.4 79.2 21
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 李鹤 00020144311 80 77.8 78.9 22
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 刘艳萍 00020143818 73 84.6 78.8 23
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 李艳雷 00020143711 71 86.4 78.7 24
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 沈亚丹 00020141528 72 85.4 78.7 24
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 程亚平 00020140610 71 86.2 78.6 26
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 张世杰 00020143808 71 85.8 78.4 27
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 薛康益 00020140111 74 82.6 78.3 28
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 张高伟 00020143208 71 85.4 78.2 29
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 王朋伟 00020142517 74 82.4 78.2 29
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 高冬艳 00020143410 72 83.6 77.8 31
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 谢永其 00020141202 74 81.2 77.6 32
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 刘艳磊 00020143614 72 83.2 77.6 32
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 张冰清 00020141721 74 81.2 77.6 32
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 韦嘉一 00020144111 72 83.2 77.6 32
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 朱琳 00020140124 73 82.2 77.6 32
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 陈爽 00020144113 73 81.8 77.4 37
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 宋洪涛 00020140501 71 83.6 77.3 38
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 赵智伟 00020140719 71 83.4 77.2 39
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 王佩荔 00020142215 71 83.2 77.1 40
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 赵晓豪 00020143814 73 80.8 76.9 41
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 鲍秀娟 00020143108 71 82.2 76.6 42
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 单旭途 00020143113 71 81.8 76.4 43
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 万永浩 00020144503 71 81.8 76.4 43
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 燕凯 00020143106 71 81.2 76.1 45
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 许英豪 00020140918 74 77.8 75.9 46
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 刘二旭 00020140714 73 78.8 75.9 46
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 张悦 00020142522 73 78.6 75.8 48
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 韩斌 00020143916 74 77.6 75.8 48
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 冯慧 00020144526 71 80.4 75.7 50
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 刘源 00020140705 71 80 75.5 51
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 李阳莉 00020141812 71 80 75.5 51
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 李媛媛 00020142714 71 80 75.5 51
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 刘嘉棋 00020141913 71 79.8 75.4 54
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 周杰 00020141801 71 79.8 75.4 54
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 高岩 00020141716 72 77.6 74.8 56
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 苗金龙 00020140526 71 78.6 74.8 56
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 刘高明 00020144418 71 78.6 74.8 56
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 尹张昂 00020140404 74 72.4 73.2 59
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 李龙飞 00020142803 76 70 73 60
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 李瑞 00020143704 76 0 38 61
    招聘乡镇政府事业单位工作人员20人 许迪 00020140316 71 0 35.5 62

    责任编辑:人社局

    打印此文 关闭窗口
    请您注意: 中国新郑版权与免责声明:

    ① 凡本网注明“来源:本站、本网或子网的所有作品,版权均属于新郑政府网站,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新郑政府网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

    ② 凡本网注明“来源:XXX”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

    ③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。