按照《关于印发郑州市事业单位公开招聘工作规程的通知》(郑人社〔2015〕33号)文件要求,现将考生面试成绩公布如下:
报名序号 | 面试原始成绩 | 面试有效成绩 | 备注 |
000003 | 88.3 | 87.46 | |
000005 | 85.36 | 84.82 | |
000009 | 82.96 | 82.96 | |
000010 | 84.54 | 85.07 | |
000011 | 84.78 | 85.53 | |
000012 | 81.52 | 80.59 | |
000013 | 85.4 | 86.09 | |
000015 | 85.72 | 86.18 | |
000017 | 85.56 | 86.3 | |
000020 | 85 | 85.74 | |
000027 | 86.62 | 86.44 | |
000030 | 86.82 | 86.44 | |
000031 | 84.8 | 85.48 | |
000033 | 87.52 | 88.06 | |
000035 | 88.56 | 89.24 | |
000036 | 87.4 | 87.58 | |
000040 | 86.36 | 86.01 | |
000041 | 87.04 | 85.26 | |
000042 | 87.96 | 87.96 | |
000044 | 82.1 | 82.7 | |
000048 | 88.26 | 88.44 | |
000049 | 83.72 | 83.72 | |
000052 | 82.8 | 82.8 | |
000053 | 78.34 | 78.34 | |
000055 | 84.24 | 83.89 | |
000058 | 85.02 | 85.7 | |
000059 | 78.62 | 79.1 | |
000061 | 86.68 | 87.22 | |
000064 | 86.3 | 85.76 | |
000066 | 84.44 | 84.59 | |
000071 | 81.14 | 81.58 | |
000072 | 80.6 | 81.58 | |
000076 | 88.52 | 88.82 | |
000079 | 87.58 | 87.58 | |
000085 | 84.2 | 82.47 | |
000088 | 85.44 | 83.69 | |
000089 | 85.44 | 86.2 | |
000090 | 85.44 | 86.09 | |
000102 | 87.38 | 87.38 | |
000104 | 86.02 | 85.48 | |
000106 | 82.4 | 82.91 | |
000109 | 84.28 | 84.45 | |
000112 | 85.44 | 85.62 | |
000122 | 82.88 | 83.61 | |
000133 | 84.02 | 84.17 | |
000136 | 87.72 | 86.72 | |
000137 | 84.36 | 84.19 | |
000138 | 88.5 | 88.52 | |
000140 | 81.78 | 82.05 | |
000142 | 84.82 | 84.82 | |
000143 | 87.08 | 87.08 | |
000144 | 84.8 | 84.97 | |
000147 | 84.86 | 84.35 | |
000155 | 83.06 | 83.34 | |
000156 | 79.92 | 79.92 | |
000166 | 83.02 | 83.74 | |
000173 | 87.88 | 88.04 | |
000175 | 89.06 | 89.36 | |
000176 | 79.24 | 79.08 | |
000185 | 86.96 | 86.78 | |
000192 | 82.46 | 82.29 | |
000194 | 85.52 | 85.34 | |
000195 | 86.62 | 85.63 | |
000198 | 80.6 | 80.6 | |
000202 | 82.28 | 81.94 | |
000205 | 87.6 | 87.75 | |
000206 | 86.6 | 85.61 | |
000208 | 81 | 80.83 | |
000212 | 84.98 | 84.99 | |
000214 | 85.26 | 85.26 | |
000216 | 81.42 | 81.44 | |
000224 | 85.6 | 84.79 | |
000225 | 84.58 | 84.58 | |
000228 | 84.02 | 84.02 | |
000232 | 86.52 | 84.75 | |
000234 | 86.4 | 87.16 | |
000241 | 85.92 | 85.57 | |
000246 | 79.14 | 79.14 | |
000250 | 81.4 | 81.67 | |
000253 | 85.6 | 86.06 | |
000258 | 85.08 | 84.91 | |
000264 | 80.68 | 80.51 | |
000265 | 84.58 | 84.21 | |
000267 | 77.4 | 77.54 | |
000268 | 83.94 | 84.46 | |
000269 | 84.56 | 84.84 | |
000277 | 83.22 | 83.89 | |
000279 | 86.36 | 86.37 | |
000284 | 88.22 | 88.04 | |
000286 | 87.62 | 88.09 | |
000287 | 87 | 87.15 | |
000289 | 80.82 | 80.82 | |
000296 | 86.7 | 87.36 | |
000302 | 84.22 | 84.37 | |
000306 | 88.16 | 87.15 | |
000309 | 79.72 | 80.3 | |
000322 | 86.34 | 87.39 | |
000323 | 84.28 | 84.28 | |
000334 | 86.74 | 87.21 | |
000336 | 86.54 | 86.54 | |
000338 | 83.72 | 84.17 | |
000339 | 85.76 | 84.89 | |
000340 | 85.06 | 85.71 | |
000350 | 84.06 | 84.23 | |
000352 | 86 | 86.62 | |
000360 | 85.34 | 86.38 | |
000366 | 86.52 | 86.15 | |
000369 | 79.98 | 80.56 | |
000370 | 82.88 | 83.61 | |
000371 | 83.22 | 83.96 | |
000373 | 85.84 | 84.86 | |
000374 | 87.58 | 87.76 | |
000376 | 84.6 | 83.63 | |
000381 | 88.78 | 88.96 | |
000383 | 83.9 | 83.56 | |
000385 | 85.18 | 84.67 | |
000388 | 86.82 | 86.3 | |
000394 | 84.74 | 84.21 | |
000399 | 报个人信息 成绩无效 | ||
000400 | 82.68 | 83.2 | |
000404 | 81.54 | 81.55 | |
000412 | 85 | 85.52 | |
000417 | 85.6 | 85.61 | |
000419 | 85.26 | 84.89 | |
000420 | 80.06 | 80.76 | |
000432 | 83.96 | 84.11 | |
000442 | 83.04 | 82.87 | |
000443 | 82.14 | 82.64 | |
000444 | 83.4 | 84.12 | |
000445 | 80.4 | 80.83 | |
000459 | 84.04 | 83.53 | |
000460 | 86.06 | 84.3 | |
000464 | 77.66 | 77.67 | |
000470 | 83.94 | 84.09 | |
000471 | 87.54 | 87.55 | |
000484 | 86.86 | 87.39 | |
000485 | 85.82 | 86.51 | |
000486 | 86.76 | 85.88 | |
000490 | 87.56 | 88.63 | |
000492 | 86.44 | 86.07 | |
000493 | 82.76 | 82.76 | |
000494 | 84.08 | 84.36 | |
000497 | 84.18 | 84.86 | |
000501 | 84.68 | 83.71 | |
000503 | 84.08 | 84.23 | |
000504 | 83.28 | 83.79 | |
000508 | 81.88 | 82.05 | |
000514 | 86.3 | 84.53 | |
000516 | 84.68 | 83.82 | |
000518 | 82.68 | 81.73 | |
000519 | 86.06 | 86.24 | |
000524 | 84.42 | 84.42 | |
000537 | 78.66 | 78.5 | |
000539 | 84.62 | 84.9 | |
000540 | 79.52 | 79.95 | |
000543 | 86.14 | 84.37 | |
000544 | 84.28 | 83.31 | |
000546 | 84.96 | 85.99 | |
000550 | 85.46 | 85.29 | |
000551 | 84.12 | 84.27 | |
000552 | 84.04 | 84.78 | |
000559 | 76.96 | 76.96 | |
000561 | 86.92 | 87.98 | |
000563 | 80.32 | 81.03 | |
000567 | 89.12 | 88.1 | |
000571 | 85.9 | 84.14 | |
000573 | 82.22 | 82.85 | |
000581 | 80.48 | 80.92 | |
000586 | 82.2 | 82.03 | |
000590 | 78.98 | 79.55 | |
000592 | 86.7 | 84.92 | |
000599 | 81.06 | 81.68 | |
000605 | 83.84 | 84.35 | |
000606 | 85.46 | 86.2 | |
000609 | 84.32 | 83.52 | |
000613 | 85.58 | 86.32 | |
000615 | 87.18 | 86.8 | |
000622 | 79.78 | 79.79 | |
000628 | 86.2 | 85.83 | |
000629 | 85.78 | 85.43 | |
000630 | 82.94 | 82.94 | |
000634 | 86.06 | 85.52 | |
000639 | 84.04 | 83.51 | |
000640 | 81.46 | 81.46 | |
000642 | 84.2 | 83.35 | |
000652 | 83.02 | 82.5 | |
000660 | 85.64 | 85.82 | |
000663 | 86.88 | 86.06 | |
000664 | 85.8 | 85.62 | |
000670 | 86.96 | 86.78 | |
000672 | 84 | 84.52 | |
000673 | 81.4 | 81.84 | |
000678 | 83.2 | 83.92 | |
000679 | 82.34 | 82.97 | |
000686 | 82.38 | 82.38 | |
000688 | 76.48 | 77.1 | |
000693 | 87.24 | 86.41 | |
000702 | 87.94 | 87.41 | |
000704 | 85.44 | 83.69 | |
000708 | 85.04 | 83.3 | |
000710 | 81.48 | 80.99 | |
000716 | 78.46 | 79.09 | |
000720 | 84.78 | 85.53 | |
000731 | 79.66 | 80.15 | |
000735 | 83.36 | 83.36 | |
000739 | 86.78 | 86.79 | |
000744 | 80.72 | 80.72 | |
000748 | 82.94 | 83.61 | |
000749 | 85.86 | 85.68 | |
000752 | 82.94 | 82.94 | |
000754 | 83.94 | 83.77 | |
000755 | 88.5 | 87.49 | |
000759 | 82.68 | 82.68 | |
000762 | 82.72 | 82.38 | |
000771 | 84.7 | 84.35 | |
000772 | 81.92 | 82.09 | |
000774 | 81.56 | 82.15 | |
000793 | 83.8 | 83.63 | |
000797 | 84.7 | 84.53 | |
000800 | 88.44 | 88.08 | |
000806 | 85.92 | 85.92 | |
000816 | 82.6 | 81.76 | |
000818 | 86.1 | 86.63 | |
000826 | 81.72 | 82.43 | |
000828 | 84.06 | 84.06 | |
000833 | 87.66 | 87.3 | |
000835 | 87.9 | 87.72 | |
000838 | 84.84 | 83.1 | |
000844 | 85.48 | 84.5 | |
000847 | 84.66 | 85.34 | |
000850 | 81.26 | 81.26 | |
000853 | 87.9 | 86.89 | |
000855 | 81.34 | 81.34 | |
000860 | 84.7 | 85.22 | |
000862 | 87.28 | 87.1 | |
000867 | 83.2 | 83.65 | |
000869 | 86.66 | 86.3 | |
000871 | 83.28 | 82.78 | |
000905 | 报个人信息 成绩无效 | ||
000906 | 82.52 | 82.02 | |
000914 | 86.36 | 86.54 | |
000915 | 77.76 | 77.76 | |
000926 | 86.92 | 86.94 | |
000930 | 79.34 | 80.03 | |
000931 | 82.92 | 82.14 | |
000935 | 82.78 | 82 | |
000938 | 86.56 | 87.31 | |
000939 | 86.72 | 84.94 | |
000940 | 84.72 | 85.4 | |
000943 | 84.56 | 84.71 | |
000946 | 81 | 80.83 | |
000947 | 86.2 | 86.74 | |
000953 | 81.9 | 82.61 | |
000956 | 84.12 | 84.8 | |
000959 | 88.08 | 88.37 | |
000963 | 87.88 | 87.5 | |
000974 | 84.48 | 84.49 | |
000976 | 84.1 | 83.93 | |
000983 | 81.68 | 80 | |
000984 | 84.72 | 84.72 | |
000987 | 81.3 | 81.8 | |
000991 | 85.68 | 86.3 | |
000997 | 83.12 | 83.84 | |
001005 | 83.8 | 83.97 | |
001008 | 87.52 | 87.54 | |
001009 | 85.12 | 85.13 | |
001010 | 84.2 | 84.95 | |
001014 | 86.12 | 86.74 | |
001021 | 83.1 | 83.73 | |
001022 | 83 | 83.28 | |
001024 | 78.82 | 79.39 | |
001025 | 85.78 | 86.82 | |
001038 | 82.16 | 82.16 | |
001045 | 84.14 | 83.61 | |
001047 | 87.06 | 87.69 | |
001051 | 86.94 | 87.7 | |
001059 | 88.42 | 87.41 | |
001063 | 87.62 | 87.63 | |
001064 | 85.44 | 83.69 | |
001066 | 85.42 | 84.56 | |
001067 | 81.56 | 82.22 | |
001069 | 83.12 | 83.63 | |
001073 | 77.06 | 77.06 | |
001075 | 81.04 | 80.87 | |
001080 | 84 | 84.15 | |
001081 | 79.76 | 79.92 | |
001085 | 81.72 | 81.55 | |
001093 | 83.16 | 82.21 | |
001094 | 85.2 | 85.02 | |
001098 | 83.44 | 83.27 | |
001104 | 82.06 | 82.23 | |
001116 | 85.58 | 85.04 | |
001117 | 82.46 | 83.12 | |
001118 | 83.74 | 83.38 | |
001126 | 83.44 | 84.05 | |
001127 | 83.76 | 83.25 | |
001129 | 80.44 | 81.09 | |
001137 | 87.58 | 88.22 | |
001139 | 84.48 | 85.01 | |
001140 | 85.62 | 85.44 | |
001145 | 77.42 | 77.09 | |
001152 | 85.64 | 84.83 | |
001153 | 87.04 | 86.51 | |
001154 | 84.58 | 84.4 | |
001155 | 85.78 | 85.79 | |
001161 | 86.68 | 85.69 | |
001162 | 81.86 | 81.86 | |
001163 | 81.94 | 82.6 | |
001173 | 84.22 | 84.9 | |
001175 | 86.9 | 86.9 | |
001185 | 77.76 | 77.02 | |
001190 | 80 | 80.97 | |
001197 | 83.32 | 83.99 | |
001201 | 78.54 | 79.49 | |
001202 | 83.4 | 82.9 | |
001205 | 84.22 | 84.74 | |
001206 | 84.56 | 82.83 | |
001211 | 84.48 | 85.16 | |
001214 | 86.72 | 86.54 | |
001218 | 83.36 | 83.81 | |
001219 | 85.5 | 85.96 | |
001226 | 81.88 | 81.88 | |
001227 | 86.74 | 87.21 | |
001236 | 86.72 | 87.25 | |
001242 | 75.84 | 76.76 | |
001246 | 86.76 | 86.76 | |
001247 | 83.64 | 83.79 | |
001253 | 85 | 85.68 | |
001262 | 85.94 | 85.59 | |
001269 | 77.54 | 78.02 | |
001270 | 81.66 | 81.67 | |
001277 | 83.26 | 84 | |
001280 | 88.28 | 89.36 | |
001286 | 80.08 | 80.35 | |
001291 | 86.98 | 86.8 | |
001294 | 83.74 | 83.89 | |
001295 | 82.76 | 83.43 | |
001296 | 81.36 | 81.19 | |
001300 | 85.06 | 84.69 | |
001313 | 84.02 | 84.54 | |
001316 | 85.64 | 84.77 | |
001325 | 80.02 | 80.51 | |
001329 | 84.86 | 84.49 | |
001333 | 85.44 | 85.07 | |
001336 | 87.28 | 86.9 | |
001341 | 86.9 | 87.05 | |
001343 | 79.48 | 79.75 | |
001346 | 放弃 | ||
001349 | 86.8 | 86.95 | |
001355 | 84.38 | 85.02 | |
001359 | 83.48 | 84.12 | |
001364 | 79.64 | 80.61 | |
001368 | 76.74 | 77.33 | |
001385 | 报个人信息 成绩无效 | ||
001390 | 85.52 | 86.56 | |
001398 | 86.44 | 85.92 | |
001400 | 85.52 | 86.56 | |
001403 | 84.46 | 83.95 | |
001408 | 83.5 | 83.5 | |
001412 | 87.46 | 86.46 | |
001413 | 86.8 | 86.98 | |
001423 | 86.82 | 86 | |
001425 | 84.34 | 84.34 | |
001433 | 85.68 | 85.33 | |
001441 | 82.78 | 82.79 | |
001445 | 88.84 | 87.02 | |
001446 | 84.36 | 85.11 | |
001453 | 82.96 | 83.48 | |
001459 | 80.16 | 80.66 | |
001461 | 81.9 | 81.9 | |
001463 | 86.44 | 85.62 | |
001468 | 77.04 | 77.6 | |
001470 | 84.9 | 85.52 | |
001476 | 88.18 | 87.29 | |
001483 | 86.8 | 87.85 | |
001490 | 85.88 | 86.92 | |
001494 | 80.76 | 80.59 | |
001495 | 报个人信息 成绩无效 | ||
001500 | 81.62 | 81.28 | |
001502 | 82.8 | 82.3 | |
001503 | 76.68 | 75.95 | |
001505 | 81.54 | 81.03 | |
001508 | 86.8 | 86.43 | |
001509 | 85.84 | 84.86 | |
001512 | 79.34 | 78.86 | |
001514 | 84.82 | 84.64 | |
001515 | 81.32 | 81.83 | |
001516 | 84.64 | 84.64 | |
001518 | 84.4 | 84.68 | |
001520 | 85.7 | 84.83 | |
001533 | 88.08 | 88.08 | |
001538 | 88.14 | 88.14 | |
001551 | 84.24 | 84.85 | |
001552 | 84.32 | 84.84 | |
001555 | 87.2 | 86.2 | |
001564 | 86.88 | 85.1 | |
001565 | 87.22 | 87.04 | |
001566 | 84.74 | 85.48 | |
001574 | 85.18 | 85.87 | |
001576 | 81.98 | 82.25 | |
001583 | 82.86 | 83.53 | |
001587 | 78.76 | 78.76 | |
001589 | 85.02 | 84.16 | |
001591 | 85.24 | 85.76 | |
001601 | 85.14 | 84.97 | |
001604 | 82.28 | 81.34 | |
001606 | 79.52 | 79.68 | |
001607 | 82.86 | 82.52 | |
001609 | 81.3 | 82.29 | |
001612 | 79.6 | 80.21 | |
001614 | 87.4 | 87.58 | |
001617 | 77.56 | 76.67 | |
001620 | 86.74 | 87.21 | |
001624 | 83.66 | 83.83 | |
001626 | 82.76 | 83.21 | |
001627 | 83.7 | 82.91 | |
001640 | 86.26 | 84.49 | |
001643 | 82.52 | 83.15 | |
001645 | 85.46 | 85.61 | |
001646 | 81.34 | 81.34 | |
001651 | 85.92 | 86.1 | |
001654 | 81.24 | 81.51 | |
001655 | 83.22 | 83.89 | |
001679 | 82.76 | 83.49 | |
001696 | 85.38 | 83.63 | |
001697 | 87.6 | 86.77 | |
001698 | 79.96 | 80.93 | |
001703 | 84.6 | 84.43 | |
001707 | 85.7 | 85.18 | |
001708 | 85.32 | 85.6 | |
001714 | 85.84 | 84.97 | |
001715 | 78.48 | 79.17 | |
001718 | 79.18 | 79.44 | |
001720 | 84.4 | 83.55 | |
001721 | 81.08 | 80.73 | |
001725 | 85.94 | 84.18 | |
001726 | 85.92 | 86.96 | |
001733 | 79.82 | 79.82 | |
001738 | 84.32 | 85.34 | |
001739 | 79.92 | 80.61 | |
001747 | 84.74 | 84.57 | |
001749 | 79.72 | 80.36 | |
001758 | 83.52 | 84.25 | |
001761 | 85.9 | 85.53 | |
001763 | 81.82 | 81.33 | |
001764 | 89.34 | 88.44 | |
001765 | 85.08 | 84.73 | |
001767 | 84.46 | 84.46 | |
001769 | 81.42 | 81.42 | |
001772 | 87.58 | 88.22 | |
001773 | 82.48 | 81.54 | |
001774 | 83.64 | 84.38 | |
001776 | 86.16 | 86.92 | |
001777 | 77.9 | 77.9 | |
001782 | 84.52 | 85.2 | |
001793 | 84.86 | 85.39 | |
001794 | 81.68 | 80.74 | |
001799 | 83.82 | 83.46 | |
001801 | 84.5 | 84.65 | |
001802 | 85.86 | 84.1 | |
001807 | 85.98 | 85.44 | |
001809 | 85.14 | 85.79 | |
001811 | 85.86 | 85.49 | |
001815 | 77.5 | 77.51 | |
001820 | 81.2 | 81.7 | |
001822 | 78 | 78.48 | |
001823 | 85.88 | 86.17 | |
001824 | 83.48 | 83.49 | |
001826 | 83.52 | 82.56 | |
001834 | 87.22 | 87.04 | |
001835 | 87.14 | 86.26 | |
001837 | 85.72 | 86.18 | |
001841 | 86.24 | 86.39 | |
001842 | 83.22 | 82.86 | |
001843 | 83.66 | 82.7 | |
001846 | 81.44 | 82.43 | |
001849 | 85.74 | 86.27 | |
001850 | 84.56 | 83.7 | |
001852 | 85.54 | 86.06 | |
001854 | 80.06 | 80.06 | |
001858 | 83.76 | 84.43 | |
001859 | 85.4 | 83.65 | |
001872 | 83.62 | 83.45 | |
001876 | 85.8 | 85.8 | |
001877 | 86.38 | 86.2 | |
001878 | 83.9 | 83.54 | |
001881 | 87.34 | 87.16 | |
001884 | 84.34 | 83.54 | |
001887 | 86.2 | 85.85 | |
001890 | 78.64 | 78.9 | |
001891 | 81.86 | 81.03 | |
001895 | 80.08 | 79.6 | |
001896 | 82.2 | 82.37 | |
001897 | 86.08 | 85.73 | |
001899 | 85.46 | 85.61 | |
001901 | 85.86 | 86.9 | |
001902 | 83.6 | 84.05 | |
001913 | 78.68 | 78.68 | |
001914 | 84.32 | 84.15 | |
001917 | 85.88 | 85.36 | |
001918 | 88.06 | 87.7 | |
001930 | 79.8 | 80.07 | |
001931 | 83.52 | 84.04 | |
001937 | 82.96 | 82.18 | |
001944 | 86.64 | 86.27 | |
001949 | 88.68 | 88.3 | |
001951 | 81.66 | 81.66 | |
001954 | 79.2 | 79.04 | |
001957 | 80.46 | 79.65 | |
001962 | 82.3 | 83.3 | |
001963 | 83.14 | 83.42 | |
001964 | 86.94 | 85.16 | |
001965 | 83.7 | 84.37 | |
001967 | 88.8 | 89.58 | |
001974 | 85.68 | 83.92 | |
001980 | 79.32 | 80.01 | |
001981 | 85.54 | 85 | |
001983 | 83.5 | 84.24 | |
001991 | 84.98 | 85.44 | |
001993 | 84.1 | 84.78 | |
001999 | 86.74 | 87.79 | |
002002 | 82.38 | 82.53 | |
002003 | 85.54 | 84.68 | |
002004 | 84.04 | 84.78 | |
002010 | 83.14 | 83.65 | |
002013 | 82.44 | 82.89 | |
002021 | 81.88 | 82.15 | |
002031 | 83.58 | 83.75 | |
002037 | 82.9 | 83.91 | |
002049 | 86.68 | 85.8 | |
002056 | 82.02 | 83.02 | |
002061 | 88.54 | 87.7 | |
002062 | 82.68 | 82.96 | |
002065 | 87.58 | 87.4 | |
002071 | 87.28 | 87.1 | |
002077 | 80.16 | 80.86 | |
002078 | 83.92 | 84.66 | |
002080 | 84.32 | 84.32 | |
002081 | 85.46 | 85.61 | |
002098 | 80.24 | 80.74 | |
002116 | 86.26 | 87.01 | |
002122 | 82.62 | 82.79 | |
002140 | 84.2 | 84.35 | |
002143 | 82.22 | 82.66 | |
002148 | 82.1 | 82.61 | |
002151 | 79.6 | 80.29 | |
002152 | 82.3 | 82.57 | |
002160 | 86.56 | 86.38 | |
002171 | 86.26 | 85.74 | |
002183 | 85.88 | 86.42 | |
002184 | 85.16 | 83.41 | |
002189 | 80.56 | 80.57 | |
002190 | 79.24 | 78.44 | |
002191 | 81.76 | 81.42 | |
002194 | 85.48 | 86.13 | |
002196 | 83.22 | 83.37 | |
002199 | 83.1 | 82.74 | |
002208 | 85.36 | 85.19 | |
002209 | 85.82 | 86.35 | |
002211 | 85.4 | 85.03 | |
002215 | 82.72 | 82.2 | |
002216 | 86.5 | 86.14 | |
002222 | 放弃 | ||
002227 | 85.16 | 83.41 | |
002228 | 84.2 | 84.95 | |
002229 | 84.56 | 85.31 | |
002230 | 82.26 | 81.48 | |
002232 | 81.36 | 81.86 | |
002236 | 83.18 | 82.84 | |
002239 | 80.54 | 79.73 | |
002248 | 83.9 | 83.73 | |
002249 | 80.1 | 79.62 | |
002251 | 84.78 | 85.4 | |
002255 | 86.3 | 85.95 | |
002260 | 85.22 | 85.05 | |
002262 | 84.88 | 84.51 | |
002264 | 81.7 | 81.87 | |
002265 | 79.1 | 79.67 | |
002266 | 81.76 | 80.93 | |
002269 | 83.9 | 84.07 | |
002270 | 79.82 | 80.25 | |
002278 | 85.42 | 85.71 | |
002281 | 83.1 | 83.55 | |
002283 | 88.86 | 88.3 | |
002298 | 80.34 | 81.04 | |
002306 | 85.68 | 85.68 | |
002307 | 83.76 | 84.4 | |
002310 | 82.36 | 82.87 | |
002312 | 85.68 | 85.33 | |
002318 | 83.36 | 84.1 | |
002320 | 82.4 | 83.06 | |
002330 | 86.9 | 85.12 | |
002335 | 85.96 | 86.5 | |
002344 | 82.36 | 82.19 | |
002346 | 83.86 | 84.5 | |
002350 | 78.06 | 78.55 | |
002356 | 82.32 | 82.98 | |
002358 | 87.6 | 88.3 | |
002361 | 85.12 | 85.65 | |
002364 | 81.38 | 81.55 | |
002382 | 80.4 | 79.64 | |
002384 | 86.6 | 87.23 | |
002386 | 88.02 | 88.5 | |
002388 | 84.88 | 85.63 | |
002400 | 81.82 | 81.96 | |
002403 | 83.58 | 84.32 | |
002411 | 77.16 | 76.84 | |
002412 | 86.24 | 85.37 | |
002413 | 83.84 | 84.36 | |
002414 | 83.52 | 84.03 | |
002420 | 79.62 | 80.32 | |
002424 | 81.84 | 82.43 | |
002425 | 87.98 | 88.27 | |
002427 | 85.54 | 85.54 | |
002431 | 87.46 | 88.01 | |
002433 | 85.5 | 86.12 | |
002437 | 87.6 | 87.42 | |
002438 | 84.08 | 84.61 | |
002443 | 85.42 | 85.6 | |
002444 | 76.76 | 76.6 | |
002446 | 85.48 | 85.77 | |
002447 | 86.06 | 85.25 | |
002451 | 84.8 | 85.48 | |
002458 | 83.92 | 83.39 | |
002461 | 88.84 | 88.46 | |
002467 | 81.34 | 81.93 | |
002473 | 83.5 | 83.5 | |
002492 | 85.3 | 84.95 | |
002512 | 84.9 | 84.37 | |
002514 | 86.1 | 86.28 | |
002515 | 86.54 | 87.17 | |
002522 | 82.72 | 83.17 | |
002525 | 82.94 | 82.95 | |
002528 | 85.96 | 86.5 | |
002544 | 83.8 | 82.08 | |
002545 | 84.66 | 85.41 | |
002547 | 85.8 | 85.8 | |
002549 | 83.66 | 83.66 | |
002550 | 85.58 | 85.41 | |
002553 | 80.94 | 80.77 | |
002554 | 83.78 | 84.52 | |
002560 | 86.22 | 86.69 | |
002562 | 82.26 | 81.74 | |
002566 | 87.68 | 87.15 | |
002570 | 79.8 | 80.49 | |
002574 | 79.48 | 79.48 | |
002593 | 84.36 | 83.51 | |
002594 | 84.18 | 84.91 | |
002598 | 86.12 | 86.12 | |
002600 | 78.16 | 78.32 | |
002602 | 86.24 | 86.06 | |
002603 | 82.5 | 83.23 | |
002607 | 85.12 | 84.75 | |
002621 | 83.52 | 83.8 | |
002636 | 83.58 | 83.86 | |
002642 | 80.74 | 80.58 | |
002644 | 84.08 | 84.82 | |
002646 | 83.04 | 82.87 | |
002652 | 86.98 | 87.74 | |
002658 | 74.08 | 74.08 | |
002661 | 81.5 | 81.5 | |
002665 | 82.98 | 82.19 | |
002667 | 84.14 | 84.42 | |
002668 | 86.48 | 86.11 | |
002672 | 82.6 | 81.82 | |
002673 | 86.04 | 85.52 | |
002677 | 84.08 | 84.08 | |
002679 | 87.42 | 88.09 | |
002680 | 84.68 | 85.33 | |
002685 | 84.4 | 83.55 | |
002690 | 84.9 | 85.58 | |
002695 | 81.94 | 81.94 | |
002700 | 83.2 | 83.03 | |
002706 | 83.82 | 83.97 | |
002715 | 88.06 | 86.25 | |
002717 | 82.2 | 82.2 | |
002718 | 83.78 | 84.06 | |
002720 | 86.32 | 84.55 | |
002725 | 87.04 | 86.86 | |
002727 | 84.2 | 83.35 | |
002731 | 77.72 | 78.4 | |
002733 | 82.86 | 82.69 | |
002735 | 81.14 | 81.64 | |
002743 | 81.66 | 81.66 | |
002745 | 83.72 | 83.55 | |
002746 | 85 | 84.63 | |
002750 | 83.72 | 84.23 | |
002752 | 81.68 | 81.7 | |
002753 | 85.22 | 84.36 | |
002755 | 81.08 | 81.58 | |
002762 | 83.16 | 83.79 | |
002766 | 83.28 | 83.11 | |
002772 | 81.58 | 81.09 | |
002774 | 81.88 | 81.53 | |
002778 | 84.26 | 84.94 | |
002780 | 84.42 | 83.89 | |
002782 | 85.88 | 85.07 | |
002789 | 81.96 | 82.59 | |
002790 | 84.58 | 84.58 | |
002791 | 84.74 | 84.74 | |
002799 | 85.06 | 84.55 | |
002800 | 86.24 | 85.89 | |
002801 | 82.4 | 83 | |
002802 | 86.54 | 86.83 | |
002805 | 77.38 | 77.39 | |
002808 | 80.52 | 80.53 | |
002809 | 85.92 | 86.54 | |
002825 | 76.82 | 77.75 | |
002826 | 87.38 | 86.55 | |
002828 | 84.8 | 85.55 | |
002830 | 87.52 | 87.7 | |
002835 | 87.66 | 87.67 | |
002838 | 报个人信息 成绩无效 | ||
002841 | 83.76 | 83.4 | |
002843 | 82.28 | 82.28 | |
002846 | 83.06 | 83.73 | |
002866 | 84.84 | 85.58 | |
002867 | 88.74 | 88.74 | |
002872 | 84.68 | 84.68 | |
002874 | 84.62 | 85.15 | |
002881 | 87.3 | 87.3 | |
002883 | 84.02 | 84.03 | |
002884 | 84.48 | 85.51 | |
002890 | 81.44 | 80.51 | |
002891 | 84.3 | 84.76 | |
002893 | 86.04 | 86.57 | |
002896 | 76.88 | 77.47 | |
002900 | 87.76 | 87.21 | |
002903 | 82.06 | 81.12 | |
002904 | 83.22 | 83.22 | |
002905 | 80.74 | 81.18 | |
002908 | 88.4 | 87.87 | |
002909 | 78.8 | 78.8 | |
002911 | 87.52 | 87.34 | |
002914 | 81.74 | 81.88 | |
002915 | 86.1 | 85.75 | |
002921 | 88.34 | 88.82 | |
002924 | 81.76 | 82.38 | |
002926 | 79.66 | 80.15 | |
002931 | 82.7 | 82.34 | |
002934 | 84.84 | 85.59 | |
002939 | 86.94 | 86.12 | |
002944 | 86.52 | 87.06 | |
002945 | 85.56 | 85.21 | |
002946 | 87.48 | 88.03 | |
002948 | 80.1 | 80.59 | |
002952 | 81.44 | 81.27 | |
002958 | 83.1 | 83.55 | |
002967 | 79.8 | 79.8 | |
002971 | 84.64 | 84.79 | |
002976 | 82.3 | 82.8 | |
002978 | 84.28 | 84.56 | |
002982 | 84.64 | 84.29 | |
002983 | 82.46 | 82.29 | |
002984 | 80.14 | 79.98 | |
002985 | 85.8 | 85.43 | |
002986 | 79.14 | 79.63 | |
002993 | 88.26 | 87.71 | |
002995 | 87.7 | 87.7 | |
003001 | 83.04 | 83.49 | |
003004 | 84.48 | 85.01 | |
003007 | 84.22 | 82.49 | |
003010 | 83.36 | 83.87 | |
003013 | 86.74 | 85.86 | |
003027 | 85.8 | 85.98 | |
003028 | 84.66 | 85.27 | |
003030 | 81.92 | 82.91 | |
003032 | 86.84 | 86.32 | |
003034 | 86.36 | 86.18 | |
003035 | 88.68 | 89.23 | |
003040 | 87.54 | 87.18 | |
003044 | 84.32 | 84.32 | |
003047 | 89.04 | 88.14 | |
003053 | 87.98 | 87.8 | |
