根据《新郑市2020年定向引进优秀高校毕业生公告》的规定,经过考生报名、现场资格审查、面试、体检、考察等程序,拟聘用徐雪芳等102名同志为我市事业单位工作人员,现予以公示。
公示期为7个工作日(自公示之日起),公示期间如有问题,请向新郑市人才工作领导小组办公室反映,联系电话:0371-62685827。
附件:新郑市2020年定向引进优秀高校毕业生拟聘用人员名单
2021年1月14日
新郑市2020年定向引进优秀高校毕业生拟聘用人员名单(102人) | ||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 最高毕业院校 | 备注 |
博士研究生(2人) | ||||
1 | 徐雪芳 | 女 | 中国科学院国家天文台 | |
2 | 宋海杰 | 男 | 中国科学技术大学 | |
硕士研究生(100人) | ||||
城建规划岗(建筑类、测绘类、土木类、交通运输类) | ||||
1 | 白晓培 | 女 | 西安建筑科技大学 | |
2 | 杜雅菲 | 女 | 浙江农林大学 | |
3 | 苏 航 | 女 | 华北水利水电大学 | |
4 | 李倩倩 | 女 | 北京工业大学 | |
5 | 刘晓娜 | 女 | 河南工业大学 | |
6 | 张雅格 | 女 | 江苏海洋大学 | |
7 | 尚 浩 | 男 | 郑州大学 | |
8 | 王树中 | 男 | 中原工学院 | |
9 | 宋朝祥 | 男 | 海南大学 | |
10 | 王 浩 | 男 | 河南大学 | |
11 | 陈建鹏 | 男 | 浙江海洋大学 | |
12 | 曾 亚 | 女 | 东北林业大学 | |
13 | 孙丽源 | 女 | 兰州理工大学 | |
14 | 毕洋洋 | 女 | 河南农业大学 | |
15 | 常改红 | 女 | 中原工学院 | |
16 | 张梦龙 | 男 | 西南科技大学 | |
17 | 李文静 | 女 | 河南农业大学 | |
18 | 郑明博 | 男 | 华北水利水电大学 | |
19 | 李程光 | 男 | 河南大学 | |
20 | 吴 超 | 男 | 河南理工大学 | |
21 | 王丰得 | 男 | 辽宁工程技术大学 | |
22 | 赵俊凯 | 男 | 中国矿业大学(北京) | |
23 | 陈梦冉 | 女 | 郑州大学 | |
24 | 马文静 | 女 | 西安建筑科技大学 | |
25 | 陈东灿 | 男 | 中国地质大学(武汉) | |
26 | 褚静尘 | 女 | 上海大学 | |
27 | 李 会 | 女 | 河南工业大学 | |
28 | 史超洋 | 男 | 郑州大学 | |
工业信息岗(电子信息类、计算机类、理学类、工学类、机械类、材料类) | ||||
1 | 贾子毅 | 男 | 伯明翰大学 | |
2 | 赵卓林 | 男 | 哈尔滨理工大学 | |
3 | 姚 望 | 男 | 重庆师范大学 | |
4 | 连 想 | 女 | 香港理工大学 | |
5 | 王 鑫 | 男 | 河南大学 | |
6 | 赵 杏 | 女 | 广东工业大学 | |
7 | 李可馨 | 女 | 曼彻斯特大学 | |
8 | 王 霞 | 女 | 中国科学院大学 | |
9 | 梁建超 | 男 | 天津大学 | |
10 | 杨成林 | 男 | 北京交通大学 | |
金融经济岗(财会金融类、经济学类) | ||||
1 | 任 凯 | 男 | 卡迪夫大学 | |
2 | 李婷婷 | 女 | 墨尔本大学 | |
3 | 冯鹏宇 | 男 | 伯明翰大学 | |
4 | 王 菁 | 女 | 集美大学 | |
5 | 刘露露 | 女 | 诺丁汉大学 | |
6 | 张 慧 | 女 | 云南财经大学 | |
7 | 古俊杰 | 女 | 北京物资学院 | |
8 | 宋煜豪 | 男 | 湖南科技大学 | |
9 | 赵 静 | 女 | 河南大学 | |
10 | 杨铭铭 | 女 | 南澳大利亚大学 | |
农林水利岗(农业类、畜牧养殖类、林业生态类、农林工程类、水利类) | ||||
1 | 罗燕杰 | 女 | 北京林业大学 | |
2 | 张孟丽 | 女 | 云南农业大学 | |
3 | 阮佳慧 | 女 | 华中师范大学 | |
4 | 郭佳惠 | 女 | 河南农业大学 | |
5 | 罗 晴 | 女 | 河南农业大学 | |
6 | 黄思远 | 女 | 广西大学 | |
7 | 刘勤政 | 男 | 福建农林大学 | |
8 | 刘佳乐 | 女 | 山东农业大学 | |
9 | 张 婧 | 女 | 天津农学院 | |
10 | 何振洋 | 男 | 西北农林科技大学 | |
11 | 孙依依 | 女 | 华南农业大学 | |
社会治理岗(公共管理类、工商管理类、食品工程类、环境工程类) | ||||
1 | 杜 锦 | 女 | 南京农业大学 | |
2 | 王颖颖 | 女 | 华侨大学 | |
3 | 郑弘扬 | 男 | 雷丁大学 | |
4 | 王 婉 | 女 | 中国海洋大学 | |
5 | 王丹玉 | 女 | 长江大学 | |
6 | 柴玥欣 | 女 | 诺丁汉大学 | |
7 | 马 丹 | 女 | 郑州轻工业大学 | |
8 | 赵 源 | 男 | 河南师范大学 | |
9 | 陈艺飞 | 男 | 卡迪夫大学 | |
10 | 李 涛 | 男 | 西藏大学 | |
11 | 张思远 | 女 | 阿德莱德大学 | |
12 | 刘珅娜 | 女 | 西南政法大学 | |
13 | 张金磊 | 男 | 西安理工大学 | |
14 | 陈 迪 | 男 | 广东工业大学 | |
15 | 张瑞灵 | 女 | 西南交通大学 | |
16 | 万郁葱 | 女 | 阿斯顿大学 | |
17 | 李梦珂 | 女 | 澳门科技大学 | |
18 | 王亚南 | 女 | 河南大学 | |
19 | 谢富赋 | 男 | 南京师范大学 | |
20 | 胡宇轩 | 男 | 武汉轻工大学 | |
21 | 张旭阳 | 女 | 郑州航空工业管理学院 | |
22 | 梁雅雅 | 女 | 华南理工大学 | |
23 | 曹 鑫 | 男 | 河南师范大学 | |
24 | 罗 帅 | 男 | 广东海洋大学 | |
25 | 刘 静 | 女 | 对外经济贸易大学 | |
26 | 王艳博 | 女 | 河南师范大学 | |
27 | 谷 航 | 女 | 江苏大学 | |
28 | 裴 祎 | 女 | 广东海洋大学 | |
文化旅游岗(历史学类、工商管理类、艺术类) | ||||
1 | 王希露 | 女 | 暨南大学 | |
2 | 胡晓君 | 女 | 河北大学 | |
3 | 王向阳 | 女 | 南安普顿大学 | |
4 | 宋明娟 | 女 | 河南大学 | |
综合服务岗(社会政治类、教育学类、文秘类、英语类、法律类、新闻传播学类) | ||||
1 | 马丽杏 | 女 | 中华女子学院 | |
2 | 薛晶晶 | 女 | 河北师范学院 | |
3 | 陈 潇 | 女 | 广州大学 | |
4 | 李晨琦 | 女 | 辽宁大学 | |
5 | 杨同乐 | 女 | 中国地质大学(北京) | |
6 | 马 莹 | 女 | 上海对外经贸大学 | |
7 | 李璐璐 | 女 | 上海师范大学 | |
8 | 尚可人 | 女 | 湖北省社会科学院 | |
9 | 刘 畅 | 女 | 圣彼得堡国立大学 |
① 凡本网注明“来源:本站、本网或子网的所有作品,版权均属于新郑政府网站,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新郑政府网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:XXX”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
![]() ![]() |
主办:新郑市人民政府办公室
地址:新郑市人民路186号
邮编:451100
版权所有:河南省新郑市人民政府
备案编号:豫ICP备05015077号-1
版网站标识码:4101840001
![]() |
![]() |