政务服务“好差评”11月结果公示 | |||||||||||
政务服务“好差评”结果 | 区域 | 窗口 | 业务统计 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 态度不好(不满意) | 时间太长(不满意) | 业务不熟(不满意) | 有待提高(不满意) | 未触发 |
便民 | A01邮政 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | |
A02残联 | 11 | 2(18%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 9(82%) | ||
A03市场监管局 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
A04(移动) | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
A05 | 2 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 2(100%) | ||
A06 | 3 | 0(0%) | 0(0%) | 1(33%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 2(67%) | ||
A07供水 | 35 | 7(20%) | 0(0%) | 3(9%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 25(71%) | ||
A08供水 | 47 | 15(32%) | 0(0%) | 4(9%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 28(60%) | ||
A09天然气 | 1022 | 194(19%) | 0(0%) | 14(1%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 814(80%) | ||
A10天然气 | 690 | 143(21%) | 0(0%) | 15(2%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 532(77%) | ||
社保局 | B01医保 | 1355 | 148(11%) | 0(0%) | 1190(88%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 17(1%) | |
B02医保 | 814 | 56(7%) | 0(0%) | 716(88%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 42(5%) | ||
B03医保 | 1078 | 389(36%) | 0(0%) | 661(61%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 28(3%) | ||
B04医保 | 479 | 167(35%) | 0(0%) | 265(55%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 47(10%) | ||
B05医保 | 627 | 298(48%) | 0(0%) | 296(47%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 33(5%) | ||
B06人社局 | 1030 | 827(80%) | 0(0%) | 138(13%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 62(6%) | ||
B07人社局 | 1033 | 508(49%) | 0(0%) | 496(48%) | 0(0%) | 0(0%) | 2(0%) | 0(0%) | 27(3%) | ||
B08人社局 | 869 | 563(65%) | 0(0%) | 243(28%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 63(7%) | ||
B09人社局 | 664 | 454(68%) | 0(0%) | 152(23%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 58(9%) | ||
B10人社局 | 2529 | 70(3%) | 0(0%) | 2212(87%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 247(10%) | ||
房管不动产 | C01(房管中心) | 65 | 5(8%) | 0(0%) | 44(68%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 16(25%) | |
C02(房管中心) | 18 | 0(0%) | 0(0%) | 15(83%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 3(17%) | ||
C03(房管中心) | 604 | 4(1%) | 0(0%) | 459(76%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 141(23%) | ||
C04(房管中心) | 1 | 0(0%) | 0(0%) | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C05(房管中心) | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C06(房管中心) | 7 | 0(0%) | 0(0%) | 5(71%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 2(29%) | ||
C07(房管中心) | 47 | 15(32%) | 0(0%) | 32(68%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C08(房管中心) | 90 | 47(52%) | 0(0%) | 39(43%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 4(4%) | ||
C09(房管中心) | 39 | 15(38%) | 0(0%) | 14(36%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 10(26%) | ||
C10(房管中心) | 132 | 1(1%) | 0(0%) | 122(92%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 9(7%) | ||
C11不动产 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C12不动产税务 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C13(房管+税务) | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C14(房管+税务+不动产) | 197 | 112(57%) | 0(0%) | 31(16%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 54(27%) | ||
C15(房管+税务+不动产) | 194 | 116(60%) | 0(0%) | 30(15%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 48(25%) | ||
C16(房管+税务+不动产) | 176 | 91(52%) | 0(0%) | 27(15%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 18(10%) | 40(23%) | ||
C17(税务) | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C18供水供暖 | 9 | 0(0%) | 0(0%) | 1(11%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 8(89%) | ||
C19供电 | 15 | 1(7%) | 0(0%) | 5(33%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 9(60%) | ||
C20天然气 | 7 | 0(0%) | 0(0%) | 5(71%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 2(29%) | ||
C21(不动产) | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C22(不动产) | 144 | 12(8%) | 0(0%) | 92(64%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 40(28%) | ||
C23(不动产) | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C24(不动产) | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C25(不动产) | 491 | 28(6%) | 0(0%) | 316(64%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 147(30%) | ||
C26(不动产) | 427 | 37(9%) | 0(0%) | 129(30%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 40(9%) | 221(52%) | ||
C27(不动产) | 460 | 32(7%) | 0(0%) | 159(35%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 18(4%) | 251(55%) | ||
C28(不动产) | 550 | 29(5%) | 0(0%) | 98(18%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 9(2%) | 414(75%) | ||
政务服务“好差评”11月结果公示 | |||||||||||
政务服务“好差评”结果 | 区域 | 窗口 | 业务统计 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 态度不好(不满意) | 时间太长(不满意) | 业务不熟(不满意) | 有待提高(不满意) | 未触发 |
公安局 | D01 | 47 | 39(83%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 8(17%) | 0(0%) | |
D02 | 1904 | 1060(56%) | 0(0%) | 58(3%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 778(41%) | 6(0%) | ||
D03 | 1890 | 1589(84%) | 0(0%) | 233(12%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 58(3%) | 10(1%) | ||
D04 | 1786 | 1485(83%) | 0(0%) | 252(14%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 29(2%) | 19(1%) | ||
D05 | 21 | 16(76%) | 0(0%) | 2(10%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 1(5%) | 2(10%) | ||
D06 | 42 | 35(83%) | 0(0%) | 5(12%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 2(5%) | ||
民政局 | E01 | 348 | 57(16%) | 0(0%) | 9(3%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 6(2%) | 276(79%) | |
E02 | 332 | 16(5%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 316(95%) | ||
E03 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
E04 | 37 | 2(5%) | 0(0%) | 1(3%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 34(92%) | ||
E05 | 17 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 17(100%) | ||
人社局 | G01 | 5 | 1(20%) | 0(0%) | 4(80%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | |
G02 | 13 | 5(38%) | 0(0%) | 8(62%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
G03 | 14 | 6(43%) | 0(0%) | 8(57%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
G04 | 72 | 60(83%) | 0(0%) | 6(8%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 5(7%) | 1(1%) | ||
G05 | 196 | 107(55%) | 0(0%) | 89(45%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
G06 | 122 | 63(52%) | 0(0%) | 12(10%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 46(38%) | 1(1%) | ||
G07 | 20 | 19(95%) | 0(0%) | 1(5%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
G08 | 244 | 111(45%) | 0(0%) | 129(53%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 4(2%) | ||
公积金 | H01 | 110 | 97(88%) | 0(0%) | 2(2%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 9(8%) | 2(2%) | |
H02 | 210 | 154(73%) | 0(0%) | 3(1%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 25(12%) | 28(13%) | ||
H03 | 212 | 22(10%) | 0(0%) | 113(53%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 40(19%) | 37(17%) | ||
H04 | 314 | 27(9%) | 0(0%) | 199(63%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 75(24%) | 13(4%) | ||
H05 | 74 | 65(88%) | 1(1%) | 1(1%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 4(5%) | 3(4%) | ||
H06 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
H07 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
H08(司法局) | 64 | 13(20%) | 0(0%) | 6(9%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 13(20%) | 32(50%) | ||
H09 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
H10 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
H11(消防大队) | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
税务局 | 01 | 343 | 47(14%) | 0(0%) | 1(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 295(86%) | |
02 | 371 | 19(5%) | 0(0%) | 10(3%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 342(92%) | ||
03 | 585 | 356(61%) | 0(0%) | 25(4%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 204(35%) | ||
04 | 453 | 205(45%) | 0(0%) | 64(14%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 184(41%) | ||
05 | 499 | 283(57%) | 0(0%) | 26(5%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 190(38%) | ||
06 | 322 | 170(53%) | 0(0%) | 31(10%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 121(38%) | ||
07 | 444 | 194(44%) | 0(0%) | 8(2%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 242(55%) | ||
08 | 278 | 82(29%) | 0(0%) | 64(23%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 132(47%) | ||
09 | 337 | 195(58%) | 0(0%) | 30(9%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 112(33%) | ||
10 | 425 | 235(55%) | 0(0%) | 33(8%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 157(37%) | ||
11 | 472 | 203(43%) | 0(0%) | 100(21%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 169(36%) | ||
12 | 355 | 126(35%) | 0(0%) | 74(21%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 154(43%) | ||
13 | 552 | 192(35%) | 0(0%) | 66(12%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 294(53%) | ||
14 | 680 | 395(58%) | 0(0%) | 37(5%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 248(36%) | ||
15 | 769 | 398(52%) | 0(0%) | 41(5%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 330(43%) | ||
16 | 679 | 347(51%) | 0(0%) | 15(2%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 316(47%) | ||
17 | 507 | 379(75%) | 0(0%) | 43(8%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 85(17%) | ||
18 | 502 | 227(45%) | 0(0%) | 170(34%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 104(21%) | ||
19 | 470 | 133(28%) | 0(0%) | 202(43%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 135(29%) | ||
20 | 279 | 165(59%) | 0(0%) | 7(3%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 107(38%) |
① 凡本网注明“来源:本站、本网或子网的所有作品,版权均属于新郑政府网站,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新郑政府网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:XXX”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
![]() ![]() |
主办:新郑市人民政府办公室
地址:新郑市人民路186号
邮编:451100
版权所有:河南省新郑市人民政府
备案编号:豫ICP备05015077号-1
版网站标识码:4101840001
![]() |
![]() |