政务服务“好差评”12月结果公示 | |||||||||
政务服务“好差评”结果 | 区域 | 窗口 | 业务统计 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 非常不满意 | 未触发 |
便民 | A01邮政 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | |
A02残联 | 19 | 8(42%) | 0(0%) | 7(37%) | 0(0%) | 0(0%) | 4(21%) | ||
A03市场监管局 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
A04(移动) | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
A05 | 4 | 1(25%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 3(75%) | ||
A06 | 2 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 2(100%) | ||
A07供水 | 38 | 20(53%) | 0(0%) | 15(39%) | 0(0%) | 0(0%) | 3(8%) | ||
A08供水 | 89 | 56(63%) | 0(0%) | 28(31%) | 0(0%) | 0(0%) | 5(6%) | ||
A09天然气 | 2228 | 275(12%) | 0(0%) | 1473(66%) | 0(0%) | 0(0%) | 479(21%) | ||
A10天然气 | 1593 | 221(14%) | 0(0%) | 1039(65%) | 0(0%) | 0(0%) | 331(21%) | ||
社保局 | B01医保 | 1286 | 111(9%) | 0(0%) | 1148(89%) | 0(0%) | 0(0%) | 27(2%) | |
B02医保 | 920 | 23(3%) | 0(0%) | 865(94%) | 0(0%) | 0(0%) | 32(3%) | ||
B03医保 | 1101 | 140(13%) | 0(0%) | 918(83%) | 0(0%) | 0(0%) | 43(4%) | ||
B04医保 | 598 | 291(49%) | 0(0%) | 233(39%) | 0(0%) | 0(0%) | 74(12%) | ||
B05医保 | 923 | 472(51%) | 0(0%) | 384(42%) | 0(0%) | 0(0%) | 67(7%) | ||
B06人社局 | 1432 | 1316(92%) | 0(0%) | 60(4%) | 0(0%) | 0(0%) | 56(4%) | ||
B07人社局 | 1497 | 460(31%) | 0(0%) | 1007(67%) | 0(0%) | 0(0%) | 30(2%) | ||
B08人社局 | 1274 | 1011(79%) | 0(0%) | 98(8%) | 0(0%) | 0(0%) | 164(13%) | ||
B09人社局 | 918 | 693(75%) | 0(0%) | 150(16%) | 0(0%) | 0(0%) | 75(8%) | ||
B10人社局 | 3395 | 2206(65%) | 0(0%) | 884(26%) | 0(0%) | 0(0%) | 305(9%) | ||
房管不动产 | C01(房管中心) | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | |
C02(房管中心) | 2 | 0(0%) | 0(0%) | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C03(房管中心) | 474 | 1(0%) | 0(0%) | 444(94%) | 0(0%) | 0(0%) | 29(6%) | ||
C04(房管中心) | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C05(房管中心) | 1 | 0(0%) | 0(0%) | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C06(房管中心) | 6 | 0(0%) | 0(0%) | 2(33%) | 0(0%) | 0(0%) | 4(67%) | ||
C07(房管中心) | 62 | 24(39%) | 0(0%) | 35(56%) | 0(0%) | 0(0%) | 3(5%) | ||
C08(房管中心) | 105 | 44(42%) | 0(0%) | 60(57%) | 0(0%) | 0(0%) | 1(1%) | ||
C09(房管中心) | 59 | 29(49%) | 0(0%) | 27(46%) | 0(0%) | 0(0%) | 3(5%) | ||
C10(房管中心) | 168 | 2(1%) | 0(0%) | 160(95%) | 0(0%) | 0(0%) | 6(4%) | ||
C11不动产 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C12不动产税务 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C13(房管+税务) | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C14(房管+税务+不动产) | 231 | 115(50%) | 0(0%) | 61(26%) | 0(0%) | 0(0%) | 55(24%) | ||
C15(房管+税务+不动产) | 236 | 105(44%) | 0(0%) | 111(47%) | 0(0%) | 0(0%) | 20(8%) | ||
C16(房管+税务+不动产) | 201 | 121(60%) | 0(0%) | 45(22%) | 0(0%) | 18(10%) | 35(17%) | ||
C17(税务) | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C18供水供暖 | 15 | 5(33%) | 0(0%) | 2(13%) | 0(0%) | 0(0%) | 8(53%) | ||
C19供电 | 18 | 0(0%) | 0(0%) | 16(89%) | 0(0%) | 0(0%) | 2(11%) | ||
C20天然气 | 15 | 6(40%) | 0(0%) | 9(60%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C21(不动产) | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C22(不动产) | 140 | 0(0%) | 1(1%) | 6(4%) | 0(0%) | 0(0%) | 133(95%) | ||
C23(不动产) | 206 | 24(12%) | 0(0%) | 153(74%) | 0(0%) | 0(0%) | 29(14%) | ||
C24(不动产) | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
C25(不动产) | 471 | 25(5%) | 0(0%) | 414(88%) | 0(0%) | 0(0%) | 32(7%) | ||
C26(不动产) | 450 | 42(9%) | 0(0%) | 322(72%) | 0(0%) | 40(9%) | 86(19%) | ||
C27(不动产) | 372 | 116(31%) | 0(0%) | 153(41%) | 0(0%) | 18(4%) | 103(28%) | ||
C28(不动产) | 341 | 0(0%) | 0(0%) | 11(3%) | 0(0%) | 9(2%) | 330(97%) | ||
政务服务“好差评”12月结果公示 | |||||||||
政务服务“好差评”结果 | 区域 | 窗口 | 业务统计 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 非常不满意 | 未触发 |
公安局 | D01 | 20 | 13(65%) | 0(0%) | 1(5%) | 0(0%) | 8(17%) | 6(30%) | |
D02 | 1515 | 425(28%) | 1(0%) | 1059(70%) | 0(0%) | 778(41%) | 30(2%) | ||
D03 | 1452 | 0(0%) | 0(0%) | 1439(99%) | 0(0%) | 58(3%) | 13(1%) | ||
D04 | 1467 | 21(1%) | 0(0%) | 768(52%) | 0(0%) | 29(2%) | 678(46%) | ||
D05 | 17 | 0(0%) | 0(0%) | 14(82%) | 0(0%) | 1(5%) | 3(18%) | ||
D06 | 33 | 2(6%) | 0(0%) | 12(36%) | 0(0%) | 0(0%) | 19(58%) | ||
民政局 | E01 | 208 | 150(72%) | 0(0%) | 41(20%) | 0(0%) | 0(0%) | 17(8%) | |
E02 | 224 | 139(62%) | 0(0%) | 75(33%) | 0(0%) | 0(0%) | 10(4%) | ||
E03 | 23 | 16(70%) | 0(0%) | 5(22%) | 0(0%) | 0(0%) | 2(9%) | ||
E04 | 51 | 31(61%) | 0(0%) | 16(31%) | 0(0%) | 0(0%) | 4(8%) | ||
E05 | 37 | 17(46%) | 0(0%) | 19(51%) | 0(0%) | 0(0%) | 1(3%) | ||
人社局 | G01 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | |
G02 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
G03 | 31 | 14(45%) | 0(0%) | 17(55%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
G04 | 24 | 23(96%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 5(7%) | 1(4%) | ||
G05 | 308 | 250(81%) | 0(0%) | 54(18%) | 0(0%) | 0(0%) | 4(1%) | ||
G06 | 60 | 45(75%) | 0(0%) | 10(17%) | 0(0%) | 46(38%) | 5(8%) | ||
G07 | 3 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
G08 | 126 | 68(54%) | 0(0%) | 55(44%) | 0(0%) | 0(0%) | 3(2%) | ||
公积金 | H01 | 89 | 81(91%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 8(9%) | |
H02 | 322 | 289(90%) | 0(0%) | 4(1%) | 0(0%) | 2(1%) | 27(8%) | ||
H03 | 384 | 335(87%) | 0(0%) | 16(4%) | 0(0%) | 3(1%) | 30(8%) | ||
H04 | 452 | 111(25%) | 0(0%) | 302(67%) | 0(0%) | 10(2%) | 29(6%) | ||
H05 | 115 | 100(87%) | 1(1%) | 4(3%) | 0(0%) | 0(0%) | 11(9%) | ||
H06 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
H07 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
H08(司法局) | 87 | 58(67%) | 0(0%) | 3(3%) | 0(0%) | 0(0%) | 26(30%) | ||
H09 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
H10 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
H11(消防大队) | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
税务局 | 01 | 445 | 98(22%) | 0(0%) | 23(5%) | 0(0%) | 0(0%) | 324(73%) | |
02 | 649 | 366(56%) | 0(0%) | 141(22%) | 0(0%) | 0(0%) | 142(22%) | ||
03 | 819 | 658(80%) | 0(0%) | 128(16%) | 0(0%) | 0(0%) | 33(4%) | ||
04 | 695 | 498(72%) | 0(0%) | 169(24%) | 0(0%) | 0(0%) | 28(4%) | ||
05 | 687 | 616(90%) | 0(0%) | 34(5%) | 0(0%) | 0(0%) | 37(5%) | ||
06 | 465 | 345(74%) | 0(0%) | 99(21%) | 0(0%) | 0(0%) | 21(5%) | ||
07 | 598 | 502(84%) | 0(0%) | 67(11%) | 0(0%) | 0(0%) | 29(5%) | ||
08 | 371 | 262(71%) | 0(0%) | 66(18%) | 0(0%) | 0(0%) | 43(12%) | ||
09 | 415 | 330(80%) | 0(0%) | 65(16%) | 0(0%) | 0(0%) | 20(5%) | ||
10 | 423 | 324(77%) | 0(0%) | 75(18%) | 0(0%) | 0(0%) | 24(6%) | ||
11 | 491 | 393(80%) | 0(0%) | 61(12%) | 0(0%) | 0(0%) | 37(8%) | ||
12 | 440 | 303(69%) | 0(0%) | 76(17%) | 0(0%) | 0(0%) | 61(14%) | ||
13 | 577 | 494(86%) | 0(0%) | 75(13%) | 0(0%) | 0(0%) | 8(1%) | ||
14 | 835 | 791(95%) | 0(0%) | 27(3%) | 0(0%) | 0(0%) | 17(2%) | ||
15 | 753 | 578(77%) | 0(0%) | 142(19%) | 0(0%) | 0(0%) | 33(4%) | ||
16 | 890 | 795(89%) | 0(0%) | 39(4%) | 0(0%) | 0(0%) | 56(6%) | ||
17 | 641 | 570(89%) | 0(0%) | 63(10%) | 0(0%) | 0(0%) | 8(1%) | ||
18 | 735 | 606(82%) | 0(0%) | 90(12%) | 0(0%) | 0(0%) | 39(5%) | ||
19 | 516 | 161(31%) | 0(0%) | 347(67%) | 0(0%) | 0(0%) | 8(2%) | ||
20 | 395 | 217(55%) | 0(0%) | 102(26%) | 0(0%) | 0(0%) | 76(19%) |
① 凡本网注明“来源:本站、本网或子网的所有作品,版权均属于新郑政府网站,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新郑政府网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:XXX”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
![]() ![]() |
主办:新郑市人民政府办公室
地址:新郑市人民路186号
邮编:451100
版权所有:河南省新郑市人民政府
备案编号:豫ICP备05015077号-1
版网站标识码:4101840001
![]() |
![]() |