新郑市2021年度公开招聘事业单位工作人员 面试成绩及总成绩公告 | |||
准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
00202100816 | 72.66 | 87.18 | 79.92 |
00202100130 | 65.54 | 83.76 | 74.65 |
00202100517 | 62.96 | 85.78 | 74.37 |
00202101402 | 64.28 | 82.4 | 73.34 |
00202100618 | 65.02 | 78.52 | 71.77 |
00202101023 | 63.14 | 80.24 | 71.69 |
00202100502 | 73.46 | 85.92 | 79.69 |
00202100302 | 68.64 | 83.08 | 75.86 |
00202100719 | 65.74 | 83.18 | 74.46 |
00202101923 | 63.76 | 83.14 | 73.45 |
00202101917 | 64.44 | 80.26 | 72.35 |
00202102721 | 63.86 | 79.76 | 71.81 |
00202102809 | 71.2 | 82.42 | 76.81 |
00202102817 | 66.54 | 83.62 | 75.08 |
00202101429 | 67.42 | 82.58 | 75 |
00202100611 | 65.7 | 83.78 | 74.74 |
00202102512 | 67.08 | 81.88 | 74.48 |
00202102203 | 66.48 | 81.64 | 74.06 |
00202100326 | 77.46 | 84.64 | 81.05 |
00202102518 | 78.3 | 82.7 | 80.5 |
00202100910 | 72.22 | 85.28 | 78.75 |
00202102523 | 74.66 | 82.42 | 78.54 |
00202102823 | 70.32 | 84.8 | 77.56 |
00202102304 | 73.12 | 81.9 | 77.51 |
00202102119 | 72.16 | 81.92 | 77.04 |
00202100110 | 68.48 | 84.9 | 76.69 |
00202103025 | 69.76 | 83.16 | 76.46 |
00202101804 | 66.92 | 82.98 | 74.95 |
00202100122 | 67.98 | 81.7 | 74.84 |
00202100519 | 68.66 | 80.8 | 74.73 |
00202102811 | 66.92 | 82.48 | 74.7 |
00202102920 | 67.14 | 81.3 | 74.22 |
00202102306 | 68.14 | 0 | 34.07 |
00202102513 | 75.58 | 86.78 | 81.18 |
00202101304 | 77.38 | 84.84 | 81.11 |
00202102402 | 75.52 | 85.5 | 80.51 |
00202100222 | 73.14 | 87.78 | 80.46 |
00202100701 | 71.4 | 88.2 | 79.8 |
00202100605 | 74.86 | 84.68 | 79.77 |
00202101615 | 70.16 | 87.52 | 78.84 |
00202100612 | 71.86 | 85.5 | 78.68 |
00202101119 | 70.64 | 85.62 | 78.13 |
00202101704 | 68.52 | 86.94 | 77.73 |
00202103102 | 68.52 | 85.9 | 77.21 |
00202101326 | 71.58 | 78.34 | 74.96 |
00202102605 | 74.4 | 89.64 | 82.02 |
00202102511 | 77.5 | 85.42 | 81.46 |
00202100315 | 75.86 | 86.06 | 80.96 |
00202102716 | 76.8 | 83.04 | 79.92 |
00202101014 | 72.7 | 87.02 | 79.86 |
00202101021 | 73.36 | 85.8 | 79.58 |
00202100828 | 77.46 | 80.36 | 78.91 |
00202101002 | 70.8 | 86.66 | 78.73 |
00202101225 | 70.74 | 86.38 | 78.56 |
00202101308 | 69.28 | 85.28 | 77.28 |
00202100226 | 66.6 | 87.9 | 77.25 |
00202100114 | 66.56 | 87 | 76.78 |
00202100624 | 66.6 | 86.68 | 76.64 |
00202101527 | 67.98 | 85 | 76.49 |
00202100223 | 68.7 | 83.18 | 75.94 |
00202101819 | 68.14 | 81.22 | 74.68 |
00202101908 | 66.62 | 0 | 33.31 |
00202102311 | 66.62 | 0 | 33.31 |
00202102514 | 64.38 | 81.92 | 73.15 |
00202100823 | 66.22 | 79.86 | 73.04 |
00202101612 | 63.68 | 82.18 | 72.93 |
00202103103 | 78.66 | 79.12 | 78.89 |
00202101516 | 62.48 | 82.32 | 72.4 |
00202101421 | 64.1 | 80.34 | 72.22 |
00202100912 | 66.32 | 85.18 | 75.75 |
00202100928 | 60.3 | 82.08 | 71.19 |
00202101903 | 56.7 | 85.18 | 70.94 |
00202101601 | 58.82 | 82.04 | 70.43 |
00202100824 | 53.84 | 83.38 | 68.61 |
00202102326 | 52.92 | 79.72 | 66.32 |
00202100323 | 72.48 | 84.04 | 78.26 |
00202101116 | 57.22 | 84.1 | 70.66 |
00202100126 | 52.56 | 0 | 26.28 |
00202102124 | 67 | 85.88 | 76.44 |
00202100422 | 68.36 | 84.44 | 76.4 |
00202100615 | 67.12 | 83.62 | 75.37 |
00202101712 | 64.7 | 85.34 | 75.02 |
00202101827 | 61.5 | 84.56 | 73.03 |
00202101309 | 55.04 | 76.34 | 65.69 |
00202102021 | 63.86 | 82.72 | 73.29 |
00202102719 | 50.84 | 84.04 | 67.44 |
00202102014 | 52.6 | 81.94 | 67.27 |
00202100529 | 69.78 | 83.5 | 76.64 |
00202102411 | 60.96 | 82.02 | 71.49 |
00202100710 | 53.08 | 78.26 | 65.67 |
00202100729 | 70.12 | 85.24 | 77.68 |
00202101019 | 55.88 | 85.72 | 70.8 |
00202101218 | 63.84 | 0 | 31.92 |
00202100513 | 69.28 | 87.34 | 78.31 |
00202101726 | 70.8 | 85.06 | 77.93 |
00202100410 | 66 | 85.5 | 75.75 |
00202101714 | 74.28 | 76.9 | 75.59 |
00202101715 | 58.2 | 85.66 | 71.93 |
00202101319 | 59.74 | 82.02 | 70.88 |
00202101222 | 56.7 | 83.18 | 69.94 |
00202100329 | 57.36 | 78.46 | 67.91 |
00202102922 | 55.88 | 0 | 27.94 |
00202100919 | 71.22 | 83.32 | 77.27 |
00202102710 | 72.3 | 79.9 | 76.1 |
00202102128 | 63.2 | 84.4 | 73.8 |
00202100819 | 59.98 | 84.38 | 72.18 |
00202102319 | 55.2 | 84.78 | 69.99 |
00202100228 | 50.22 | 81.08 | 65.65 |
00202102729 | 69.28 | 83.6 | 76.44 |
00202100629 | 58.78 | 83.48 | 71.13 |
00202101907 | 59.66 | 81.58 | 70.62 |
00202101503 | 57.54 | 82.84 | 70.19 |
00202101217 | 56.16 | 84.18 | 70.17 |
00202101821 | 54.66 | 84.82 | 69.74 |
00202101109 | 53.36 | 85.64 | 69.5 |
00202100617 | 54.48 | 84.48 | 69.48 |
00202102926 | 55.74 | 81.46 | 68.6 |
① 凡本网注明“来源:本站、本网或子网的所有作品,版权均属于新郑政府网站,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新郑政府网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:XXX”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
![]() ![]() |
主办:新郑市人民政府办公室
地址:新郑市人民路186号
邮编:451100
版权所有:河南省新郑市人民政府
备案编号:豫ICP备05015077号-1
版网站标识码:4101840001
![]() |
![]() |