准考证号 | 笔试卷面成绩 | 加分项目 | 加分 | 笔试成绩 | 备注 |
00202120101 | 58.88 | 58.88 | |||
00202120102 | 54.22 | 54.22 | |||
00202120103 | 46.06 | 46.06 | |||
00202120104 | 52.12 | 52.12 | |||
00202120105 | 49.46 | 49.46 | |||
00202120106 | 58.14 | 58.14 | |||
00202120107 | 53.72 | 53.72 | |||
00202120108 | 50.52 | 50.52 | |||
00202120109 | 48.22 | 48.22 | |||
00202120110 | 62.82 | 62.82 | |||
00202120111 | 53.44 | 53.44 | |||
00202120112 | 52.18 | 52.18 | |||
00202120113 | 55 | 国家志愿服务西部计划 | 10 | 65 | |
00202120114 | 52.9 | 52.9 | |||
00202120115 | 50.64 | 50.64 | |||
00202120116 | 62.32 | 62.32 | |||
00202120117 | 61.06 | 61.06 | |||
00202120118 | 52.82 | 52.82 | |||
00202120119 | 44.2 | 44.2 | |||
00202120120 | 63.94 | 63.94 | |||
00202120121 | 53.24 | 53.24 | |||
00202120122 | 64.48 | 64.48 | |||
00202120123 | 57.38 | 57.38 | |||
00202120124 | 54.82 | 54.82 | |||
00202120125 | 54.78 | 54.78 | |||
00202120126 | 56.7 | 56.7 | |||
00202120127 | 54.72 | 54.72 | |||
00202120128 | 61.1 | 61.1 | |||
00202120129 | 53.74 | 53.74 | |||
00202120130 | 49.32 | 49.32 | |||
00202120201 | 58.04 | 58.04 | |||
00202120202 | 52.2 | 52.2 | |||
00202120203 | 63.46 | 63.46 | |||
00202120204 | 56.32 | 56.32 | |||
00202120205 | 56.54 | 56.54 | |||
00202120206 | 56.8 | 56.8 | |||
00202120207 | 53.8 | 53.8 | |||
00202120208 | 31.84 | 31.84 | |||
00202120209 | 57.36 | 河南省服务贫困县计划 | 10 | 67.36 | |
00202120210 | 64.64 | 64.64 | |||
00202120211 | 50.84 | 50.84 | |||
00202120212 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120213 | 43.98 | 43.98 | |||
00202120214 | 61.3 | 61.3 | |||
00202120215 | 37.22 | 37.22 | |||
00202120216 | 60.8 | 60.8 | |||
00202120217 | 56.96 | 56.96 | |||
00202120218 | 49.98 | 49.98 | |||
00202120219 | 52.52 | 52.52 | |||
00202120220 | 54.1 | 54.1 | |||
00202120221 | 42.46 | 42.46 | |||
00202120222 | 58.24 | 58.24 | |||
00202120223 | 55.5 | 55.5 | |||
00202120224 | 55.22 | 55.22 | |||
00202120225 | 60.4 | 2015年后退役的大学生,未记功 | 10 | 70.4 | |
00202120226 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120227 | 53.2 | 53.2 | |||
00202120228 | 49.9 | 49.9 | |||
00202120229 | 41.46 | 41.46 | |||
00202120230 | 37.2 | 37.2 | |||
00202120301 | 46.72 | 46.72 | |||
00202120302 | 59.6 | 59.6 | |||
00202120303 | 59.4 | 59.4 | |||
00202120304 | 62.28 | 62.28 | |||
00202120305 | 60.34 | 60.34 | |||
00202120306 | 60.2 | 60.2 | |||
00202120307 | 52.72 | 52.72 | |||
00202120308 | 53.36 | 53.36 | |||
00202120309 | 53.7 | 53.7 | |||
00202120310 | 54.68 | 54.68 | |||
00202120311 | 58.98 | 58.98 | |||
00202120312 | 52.88 | 52.88 | |||
00202120313 | 52.98 | 52.98 | |||
00202120314 | 45.82 | 45.82 | |||
00202120315 | 54.78 | 54.78 | |||
00202120316 | 45.32 | 45.32 | |||
00202120317 | 39.92 | 39.92 | |||
00202120318 | 72.76 | 72.76 | |||
00202120319 | 40.48 | 40.48 | |||
00202120320 | 62.14 | 2015年后退役的大学生,未记功 | 10 | 72.14 | |
00202120321 | 50.54 | 50.54 | |||
00202120322 | 50.98 | 50.98 | |||
00202120323 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120324 | 60.98 | 60.98 | |||
00202120325 | 65.36 | 65.36 | |||
00202120326 | 44.44 | 44.44 | |||
00202120327 | 53.24 | 53.24 | |||
00202120328 | 49.94 | 49.94 | |||
00202120329 | 43.16 | 43.16 | |||
00202120330 | 57.08 | 57.08 | |||
00202120401 | 41.56 | 41.56 | |||
00202120402 | 50.22 | 50.22 | |||
00202120403 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120404 | 57.48 | 57.48 | |||
00202120405 | 46.82 | 46.82 | |||
00202120406 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120407 | 63.4 | 63.4 | |||
00202120408 | 51.58 | 51.58 | |||
00202120409 | 66.54 | 66.54 | |||
00202120410 | 71.88 | 71.88 | |||
00202120411 | 58.14 | 58.14 | |||
00202120412 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120413 | 60.82 | 60.82 | |||
00202120414 | 48.76 | 48.76 | |||
00202120415 | 43.4 | 43.4 | |||
00202120416 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120417 | 54.04 | 54.04 | |||
00202120418 | 44.44 | 44.44 | |||
00202120419 | 49.48 | 49.48 | |||
00202120420 | 47.56 | 47.56 | |||
00202120421 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120422 | 57.54 | 57.54 | |||
00202120423 | 70.83 | 70.83 | |||
00202120424 | 66.82 | 66.82 | |||
00202120425 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120426 | 54.66 | 54.66 | |||
00202120427 | 67.6 | 67.6 | |||
00202120428 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120429 | 73.92 | 73.92 | |||
00202120430 | 75.72 | 75.72 | |||
00202120501 | 60.54 | 60.54 | |||
00202120502 | 52.56 | 52.56 | |||
00202120503 | 53 | 53 | |||
00202120504 | 62.78 | 62.78 | |||
00202120505 | 50.46 | 50.46 | |||
00202120506 | 0 | 2015年后退役的大学生,未记功 | 10 | 10 | 缺考 |
00202120507 | 52.74 | 52.74 | |||
00202120508 | 76.36 | 76.36 | |||
00202120509 | 57.92 | 57.92 | |||
00202120510 | 54.86 | 54.86 | |||
00202120511 | 52.56 | 52.56 | |||
00202120512 | 50.8 | 50.8 | |||
00202120513 | 45.7 | 45.7 | |||
00202120514 | 66.7 | 66.7 | |||
00202120515 | 69.5 | 69.5 | |||
00202120516 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120517 | 61 | 61 | |||
00202120518 | 53.76 | 53.76 | |||
00202120519 | 46.32 | 46.32 | |||
00202120520 | 47.76 | 47.76 | |||
00202120521 | 64.14 | 64.14 | |||
00202120522 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120523 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120524 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120525 | 59.46 | 59.46 | |||
00202120526 | 47.64 | 47.64 | |||
00202120527 | 57.92 | 57.92 | |||
00202120528 | 55.6 | 55.6 | |||
00202120529 | 67.5 | 67.5 | |||
00202120530 | 43.84 | 43.84 | |||
00202120601 | 48.46 | 48.46 | |||
00202120602 | 44.1 | 44.1 | |||
00202120603 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120604 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120605 | 39.42 | 39.42 | |||
00202120606 | 60.88 | 60.88 | |||
00202120607 | 52.32 | 52.32 | |||
00202120608 | 53.04 | 53.04 | |||
00202120609 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120610 | 56.74 | 56.74 | |||
00202120611 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120612 | 58.14 | 58.14 | |||
00202120613 | 47.88 | 47.88 | |||
00202120614 | 62.44 | 62.44 | |||
00202120615 | 47.26 | 47.26 | |||
00202120616 | 45.36 | 45.36 | |||
00202120617 | 31.04 | 31.04 | |||
00202120618 | 48.28 | 48.28 | |||
00202120619 | 69.58 | 69.58 | |||
00202120620 | 56.98 | 56.98 | |||
00202120621 | 50.52 | 50.52 | |||
00202120622 | 38.46 | 38.46 | |||
00202120623 | 61.5 | 61.5 | |||
00202120624 | 67.72 | 67.72 | |||
00202120625 | 54.5 | 54.5 | |||
00202120626 | 51 | 51 | |||
00202120627 | 34.48 | 34.48 | |||
00202120628 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120629 | 51.18 | 51.18 | |||
00202120630 | 60.8 | 60.8 | |||
00202120701 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120702 | 56.36 | 56.36 | |||
00202120703 | 62.9 | 62.9 | |||
00202120704 | 50.68 | 50.68 | |||
00202120705 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202120706 | 58.88 | 58.88 | |||
00202120707 | 49.04 | 49.04 |
① 凡本网注明“来源:本站、本网或子网的所有作品,版权均属于新郑政府网站,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新郑政府网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:XXX”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
![]() ![]() |
主办:新郑市人民政府办公室
地址:新郑市人民路186号
邮编:451100
版权所有:河南省新郑市人民政府
备案编号:豫ICP备05015077号-1
版网站标识码:4101840001
![]() |
![]() |