姓名 | 身份证号 | 笔试卷面成绩 | 加分项目 | 加分 | 笔试成绩 | 备注 |
赵 彬 | 410***********0016 | 73.16 | 73.16 | |||
司永超 | 410***********1838 | 75.86 | 75.86 | |||
王晓萱 | 410***********062X | 0 | 0 | 缺考 | ||
孙金铭 | 410***********1221 | 63.66 | 63.66 | |||
曹刘芳 | 410***********3227 | 0 | 0 | 缺考 | ||
唐 真 | 410***********0063 | 68.68 | 68.68 | |||
赵小江 | 410***********7612 | 54.93 | 54.93 | |||
孙清辰 | 410***********0054 | 0 | 0 | 缺考 | ||
李 煜 | 410***********0047 | 61.03 | 61.03 | |||
赵浩然 | 410***********761X | 60.53 | 60.53 | |||
卢路畅 | 411***********2560 | 71.32 | 2015年后退役的大学生士兵 | 10 | 81.32 | |
李 刚 | 411***********0031 | 0 | 0 | 缺考 | ||
张书昊 | 410***********761X | 73.4 | 73.4 | |||
曹亮亮 | 360***********3710 | 0 | 0 | 缺考 | ||
杨 帅 | 411***********3318 | 0 | 0 | 缺考 | ||
宋妞妞 | 410***********4528 | 0 | 0 | 缺考 | ||
侯晓松 | 370***********2219 | 0 | 0 | 缺考 | ||
牛兵雪 | 410***********4062 | 0 | 0 | 缺考 | ||
靳世超 | 410***********7674 | 64.18 | 64.18 | |||
黄保根 | 340***********2818 | 0 | 0 | 缺考 | ||
耿传富 | 411***********0114 | 0 | 0 | 缺考 | ||
郭文鹃 | 410***********6606 | 74.5 | 74.5 | |||
蒋 莹 | 411***********7167 | 61.92 | 61.92 | |||
何 宇 | 210***********1089 | 0 | 0 | 缺考 | ||
陈晓彬 | 445***********6150 | 0 | 0 | 缺考 | ||
王鑫雨 | 410***********5642 | 0 | 0 | 缺考 | ||
陈信强 | 441***********0916 | 0 | 0 | 缺考 | ||
张靓怡 | 410***********5527 | 0 | 0 | 缺考 | ||
林佳兴 | 445***********2458 | 0 | 0 | 缺考 |
① 凡本网注明“来源:本站、本网或子网的所有作品,版权均属于新郑政府网站,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新郑政府网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:XXX”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
![]() ![]() |
主办:新郑市人民政府办公室
地址:新郑市人民路186号
邮编:451100
版权所有:河南省新郑市人民政府
备案编号:豫ICP备05015077号-1
版网站标识码:4101840001
![]() |
![]() |