姓名 | 身份证号 | 笔试最终成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 |
卢路畅 | 411***********2560 | 81.32 | 84.5 | 82.91 | 1 |
郭文鹃 | 410***********6606 | 74.5 | 88.4 | 81.45 | 2 |
司永超 | 410***********1838 | 75.86 | 81.9 | 78.88 | 3 |
赵 彬 | 410***********0016 | 73.16 | 84.4 | 78.78 | 4 |
唐 真 | 410***********0063 | 68.68 | 86.8 | 77.74 | 5 |
孙金铭 | 410***********1221 | 63.66 | 88.4 | 76.03 | 6 |
张书昊 | 410***********761X | 73.4 | 74 | 73.7 | 7 |
李 煜 | 410***********0047 | 61.03 | 85.6 | 73.32 | 8 |
蒋 莹 | 411***********7167 | 61.92 | 76.8 | 69.36 | 9 |
赵小江 | 410***********7612 | 54.93 | 79.5 | 67.22 | 10 |
赵浩然 | 410***********761X | 60.53 | 73.8 | 67.17 | 11 |
靳世超 | 410***********7674 | 64.18 | 0 | 12 |
① 凡本网注明“来源:本站、本网或子网的所有作品,版权均属于新郑政府网站,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新郑政府网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:XXX”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
![]() ![]() |
主办:新郑市人民政府办公室
地址:新郑市人民路186号
邮编:451100
版权所有:河南省新郑市人民政府
备案编号:豫ICP备05015077号-1
版网站标识码:4101840001
![]() |
![]() |