准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
20221114388 | 52.65 | 72.92 | 62.785 |
20221122562 | 58.15 | 82.72 | 70.435 |
20221127731 | 44.1 | 70.84 | 57.47 |
20221137000 | 61.35 | 81.02 | 71.185 |
20221162388 | 63.3 | 77.86 | 70.58 |
20221238986 | 49.5 | 75.5 | 62.5 |
20221250277 | 59.95 | 76.5 | 68.225 |
20221258817 | 61.35 | 82.22 | 71.785 |
20221263704 | 53.55 | 75.82 | 64.685 |
20221279143 | 52.95 | 77.86 | 65.405 |
20221292160 | 63.95 | 缺考 | |
20221332862 | 80.15 | 84.42 | 82.285 |
20221351539 | 72.5 | 86.2 | 79.35 |
20221356415 | 71.15 | 83.34 | 77.245 |
20221379471 | 81.85 | 85.9 | 83.875 |
20221381920 | 71.75 | 82.9 | 77.325 |
20221383710 | 72.95 | 80.94 | 76.945 |
20222117375 | 64.45 | 80.22 | 72.335 |
20222120701 | 61.75 | 80.96 | 71.355 |
20222159425 | 62.9 | 81.9 | 72.4 |
20222159983 | 65.35 | 81.46 | 73.405 |
20222163184 | 61.75 | 78.52 | 70.135 |
20222168396 | 66.8 | 82.22 | 74.51 |
20222174319 | 62.8 | 82.22 | 72.51 |
20222244482 | 68.6 | 82.7 | 75.65 |
20222275303 | 74.5 | 80.7 | 77.6 |
20222293392 | 80.5 | 86.32 | 83.41 |
20222312720 | 75.25 | 缺考 | |
20222330060 | 82.5 | 81.36 | 81.93 |
20222373362 | 65.3 | 81.08 | 73.19 |
20222422448 | 67.4 | 缺考 | |
20222443924 | 82.45 | 78.96 | 80.705 |
20222487702 | 76.1 | 82.26 | 79.18 |
20222555531 | 64.15 | 84.88 | 74.515 |
20222555572 | 72.25 | 86.6 | 79.425 |
20222557189 | 64.1 | 83.52 | 73.81 |
20222614384 | 63.2 | 80.58 | 71.89 |
20222648735 | 64.9 | 80.96 | 72.93 |
20222671538 | 66.9 | 82.44 | 74.67 |
20222756252 | 85.45 | 83.7 | 84.575 |
20222773335 | 79.85 | 80.8 | 80.325 |
20222797918 | 85.15 | 85.82 | 85.485 |
① 凡本网注明“来源:本站、本网或子网的所有作品,版权均属于新郑政府网站,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新郑政府网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:XXX”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
![]() ![]() |
主办:新郑市人民政府办公室
地址:新郑市人民路186号
邮编:451100
版权所有:河南省新郑市人民政府
备案编号:豫ICP备05015077号-1
版网站标识码:4101840001
![]() |
![]() |