根据河南省郑州市新郑市2021年引进优秀人才工作安排,现将总成绩公示如下:
报名序号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试原始成绩 | 面试有效成绩 | 总成绩 |
00929 | 城建规划岗 | 74.4 | 91.3 | 90.9 | 81 |
01174 | 城建规划岗 | 78.4 | 80.9 | 81.26 | 79.544 |
00899 | 城建规划岗 | 74.3 | 86.4 | 86.78 | 79.292 |
00141 | 城建规划岗 | 74.1 | 84.6 | 84.23 | 78.152 |
00620 | 城建规划岗 | 70.4 | 89 | 89.39 | 77.996 |
01070 | 城建规划岗 | 70.4 | 87.3 | 87.69 | 77.316 |
00094 | 城建规划岗 | 70.5 | 87.8 | 87.41 | 77.264 |
00983 | 城建规划岗 | 71.5 | 85.3 | 85.68 | 77.172 |
02156 | 城建规划岗 | 72.4 | 84.6 | 84.23 | 77.132 |
00935 | 城建规划岗 | 71.4 | 84.6 | 84.97 | 76.828 |
01193 | 城建规划岗 | 69.7 | 87.4 | 87.02 | 76.628 |
01699 | 城建规划岗 | 71 | 85.4 | 85.02 | 76.608 |
01742 | 城建规划岗 | 75.5 | 77.8 | 78.14 | 76.556 |
01387 | 城建规划岗 | 71.1 | 84.7 | 84.33 | 76.392 |
00933 | 城建规划岗 | 71.5 | 83.3 | 83.67 | 76.368 |
01346 | 城建规划岗 | 70.6 | 84.6 | 84.97 | 76.348 |
01671 | 城建规划岗 | 69.7 | 86.6 | 86.22 | 76.308 |
01459 | 城建规划岗 | 71.4 | 83.6 | 83.23 | 76.132 |
01163 | 城建规划岗 | 70.9 | 83.4 | 83.03 | 75.752 |
00252 | 城建规划岗 | 68.7 | 85.8 | 86.18 | 75.692 |
00729 | 城建规划岗 | 69 | 85.3 | 84.93 | 75.372 |
01777 | 城建规划岗 | 70.6 | 81.6 | 81.96 | 75.144 |
00922 | 城建规划岗 | 68.6 | 84.5 | 84.87 | 75.108 |
01970 | 城建规划岗 | 69.3 | 82.9 | 83.27 | 74.888 |
00421 | 城建规划岗 | 67.5 | 84.7 | 84.33 | 74.232 |
00310 | 城建规划岗 | 67.4 | 84.5 | 84.13 | 74.092 |
01203 | 城建规划岗 | 73.2 | 74.7 | 75.03 | 73.932 |
01784 | 城建规划岗 | 67 | 83.9 | 84.27 | 73.908 |
00515 | 城建规划岗 | 69.1 | 81.4 | 81.04 | 73.876 |
00817 | 城建规划岗 | 65.4 | 85.5 | 85.88 | 73.592 |
01263 | 城建规划岗 | 71.6 | 76.1 | 76.44 | 73.536 |
01100 | 城建规划岗 | 65.3 | 85.4 | 85.78 | 73.492 |
01628 | 城建规划岗 | 66.1 | 84 | 84.37 | 73.408 |
02191 | 城建规划岗 | 69.1 | 80.2 | 79.85 | 73.4 |
01973 | 城建规划岗 | 66.3 | 83.5 | 83.87 | 73.328 |
01975 | 城建规划岗 | 65.8 | 84.1 | 84.47 | 73.268 |
01798 | 城建规划岗 | 64.6 | 84.9 | 85.28 | 72.872 |
00525 | 城建规划岗 | 65.8 | 83.4 | 83.03 | 72.692 |
00896 | 城建规划岗 | 67.2 | 80.4 | 80.76 | 72.624 |
01370 | 城建规划岗 | 73.9 | 70.4 | 70.71 | 72.624 |
02157 | 城建规划岗 | 67.9 | 79.2 | 78.85 | 72.28 |
00898 | 城建规划岗 | 63.5 | 85.8 | 85.42 | 72.268 |
00993 | 城建规划岗 | 68.5 | 76.9 | 77.24 | 71.996 |
02049 | 城建规划岗 | 65.6 | 81.8 | 81.44 | 71.936 |
00730 | 城建规划岗 | 67.8 | 77.2 | 77.54 | 71.696 |
01978 | 城建规划岗 | 65.2 | 81.6 | 81.24 | 71.616 |
01173 | 城建规划岗 | 65.7 | 80.1 | 80.45 | 71.6 |
00285 | 城建规划岗 | 65.2 | 80.8 | 80.45 | 71.3 |
02182 | 城建规划岗 | 63.5 | 81.8 | 81.44 | 70.676 |
00978 | 城建规划岗 | 62.7 | 81.4 | 81.76 | 70.324 |
00858 | 城建规划岗 | 68.7 | 72 | 72.32 | 70.148 |
01702 | 城建规划岗 | 61.7 | 80.8 | 80.45 | 69.2 |
01560 | 城建规划岗 | 62.9 | 78.2 | 77.86 | 68.884 |
00114 | 城建规划岗 | 63.2 | 77.4 | 77.06 | 68.744 |
00809 | 城建规划岗 | 63.6 | 76.8 | 76.46 | 68.744 |
02063 | 城建规划岗 | 59.8 | 81.2 | 80.84 | 68.216 |
02249 | 城建规划岗 | 60.1 | 80.4 | 80.05 | 68.08 |
00941 | 城建规划岗 | 59.2 | 80.4 | 80.05 | 67.54 |
01262 | 城建规划岗 | 62.5 | 75.4 | 75.07 | 67.528 |
01366 | 城建规划岗 | 59.4 | 77.4 | 77.74 | 66.736 |
02010 | 城建规划岗 | 58.6 | 76.2 | 76.54 | 65.776 |
01787 | 城建规划岗 | 62.6 | 70 | 69.69 | 65.436 |
02214 | 综合管理岗 | 81.2 | 89.8 | 87.98 | 83.912 |
00769 | 综合管理岗 | 78.1 | 89.9 | 88.07 | 82.088 |
01179 | 综合管理岗 | 78.5 | 85.4 | 87.21 | 81.984 |
01407 | 综合管理岗 | 79.4 | 83.2 | 84.96 | 81.624 |
01483 | 综合管理岗 | 76.7 | 86 | 87.82 | 81.148 |
00129 | 综合管理岗 | 77 | 84.1 | 82.39 | 79.156 |
01651 | 综合管理岗 | 73.5 | 85.8 | 87.62 | 79.148 |
02065 | 综合管理岗 | 74.5 | 87.8 | 86.02 | 79.108 |
01240 | 综合管理岗 | 72.6 | 89.7 | 87.88 | 78.712 |
00981 | 综合管理岗 | 76.5 | 83.6 | 81.9 | 78.66 |
01365 | 综合管理岗 | 75.9 | 81 | 82.72 | 78.628 |
00923 | 综合管理岗 | 75.2 | 81.8 | 83.53 | 78.532 |
00936 | 综合管理岗 | 72.8 | 85 | 86.8 | 78.4 |
02040 | 综合管理岗 | 76.5 | 81.9 | 80.24 | 77.996 |
02075 | 综合管理岗 | 71 | 86.6 | 88.43 | 77.972 |
01024 | 综合管理岗 | 75.9 | 82.1 | 80.43 | 77.712 |
01047 | 综合管理岗 | 72.9 | 85.8 | 84.06 | 77.364 |
01834 | 综合管理岗 | 70.9 | 88.7 | 86.9 | 77.3 |
01482 | 综合管理岗 | 72.7 | 85.3 | 83.57 | 77.048 |
01385 | 综合管理岗 | 72.5 | 81.8 | 83.53 | 76.912 |
01643 | 综合管理岗 | 72.5 | 85 | 83.27 | 76.808 |
01830 | 综合管理岗 | 73.8 | 82.8 | 81.12 | 76.728 |
00872 | 综合管理岗 | 74.4 | 81.8 | 80.14 | 76.696 |
01177 | 综合管理岗 | 72.2 | 81.2 | 82.92 | 76.488 |
00081 | 综合管理岗 | 71.9 | 81.2 | 82.92 | 76.308 |
01106 | 综合管理岗 | 71.7 | 81.4 | 83.12 | 76.268 |
01530 | 综合管理岗 | 72.7 | 83.2 | 81.51 | 76.224 |
02059 | 综合管理岗 | 71.6 | 81.2 | 82.92 | 76.128 |
01122 | 综合管理岗 | 71.6 | 84 | 82.29 | 75.876 |
01288 | 综合管理岗 | 73.6 | 77.6 | 79.24 | 75.856 |
01447 | 综合管理岗 | 74 | 77 | 78.63 | 75.852 |
01256 | 综合管理岗 | 74 | 79.8 | 78.18 | 75.672 |
01113 | 综合管理岗 | 69.7 | 82.8 | 84.55 | 75.64 |
01863 | 综合管理岗 | 74.7 | 75.4 | 77 | 75.62 |
01308 | 综合管理岗 | 71.5 | 79.2 | 80.88 | 75.252 |
01607 | 综合管理岗 | 72.4 | 81 | 79.35 | 75.18 |
01786 | 综合管理岗 | 73.9 | 75 | 76.59 | 74.976 |
00888 | 综合管理岗 | 73.6 | 75.4 | 77 | 74.96 |
00736 | 综合管理岗 | 71 | 82.4 | 80.73 | 74.892 |
00747 | 综合管理岗 | 71.4 | 80.6 | 78.96 | 74.424 |
00006 | 综合管理岗 | 70.8 | 81.4 | 79.75 | 74.38 |
02126 | 综合管理岗 | 69.8 | 82.5 | 80.82 | 74.208 |
00075 | 综合管理岗 | 72.2 | 74.4 | 75.98 | 73.712 |
02006 | 综合管理岗 | 71.1 | 75.8 | 77.41 | 73.624 |
00833 | 综合管理岗 | 70.2 | 76.6 | 78.22 | 73.408 |
00095 | 综合管理岗 | 72.6 | 76 | 74.46 | 73.344 |
01900 | 公共管理岗 | 76.6 | 88.4 | 87 | 80.76 |
01197 | 公共管理岗 | 76.2 | 87.7 | 86.31 | 80.244 |
01235 | 公共管理岗 | 77.3 | 83.2 | 84.56 | 80.204 |
00073 | 公共管理岗 | 75.9 | 87.2 | 85.82 | 79.868 |
00615 | 公共管理岗 | 74 | 86.8 | 88.22 | 79.688 |
00871 | 公共管理岗 | 75.8 | 84 | 85.38 | 79.632 |
00074 | 公共管理岗 | 74.3 | 86 | 87.41 | 79.544 |
01668 | 公共管理岗 | 75.1 | 87.5 | 86.11 | 79.504 |
01053 | 公共管理岗 | 75.7 | 83 | 84.36 | 79.164 |
01700 | 公共管理岗 | 76.3 | 84.2 | 82.86 | 78.924 |
00883 | 公共管理岗 | 75.4 | 85.2 | 83.85 | 78.78 |
01642 | 公共管理岗 | 72.6 | 89.3 | 87.88 | 78.712 |
01224 | 公共管理岗 | 76.3 | 82.9 | 81.58 | 78.412 |
00850 | 公共管理岗 | 72.6 | 84.2 | 85.58 | 77.792 |
00715 | 公共管理岗 | 69.5 | 88.6 | 90.05 | 77.72 |
01172 | 公共管理岗 | 72.4 | 87 | 85.62 | 77.688 |
01275 | 公共管理岗 | 75.3 | 79.8 | 81.11 | 77.624 |
00664 | 公共管理岗 | 71.8 | 87.4 | 86.01 | 77.484 |
00727 | 公共管理岗 | 71.4 | 84.8 | 86.19 | 77.316 |
00346 | 公共管理岗 | 71 | 85.3 | 86.7 | 77.28 |
01641 | 公共管理岗 | 71.3 | 84.6 | 85.99 | 77.176 |
01812 | 公共管理岗 | 67.8 | 92.5 | 91.03 | 77.092 |
01451 | 公共管理岗 | 72.8 | 82 | 83.34 | 77.016 |
01571 | 公共管理岗 | 69.6 | 89.4 | 87.98 | 76.952 |
01227 | 公共管理岗 | 70.6 | 87.3 | 85.91 | 76.724 |
01314 | 公共管理岗 | 80.2 | 72.6 | 71.45 | 76.7 |
00743 | 公共管理岗 | 71.4 | 85.7 | 84.34 | 76.576 |
02108 | 公共管理岗 | 70.5 | 84.2 | 85.58 | 76.532 |
00864 | 公共管理岗 | 72.5 | 83.6 | 82.27 | 76.408 |
00069 | 公共管理岗 | 68.1 | 86.5 | 87.92 | 76.028 |
00844 | 公共管理岗 | 69.2 | 87.6 | 86.21 | 76.004 |
01300 | 公共管理岗 | 70.1 | 83.2 | 84.56 | 75.884 |
01690 | 公共管理岗 | 70.4 | 82.2 | 83.55 | 75.66 |
00411 | 公共管理岗 | 70.7 | 81.4 | 82.73 | 75.512 |
00265 | 公共管理岗 | 67.7 | 85.5 | 86.9 | 75.38 |
00832 | 公共管理岗 | 69.8 | 84.8 | 83.45 | 75.26 |
01087 | 公共管理岗 | 72.3 | 80.6 | 79.32 | 75.108 |
01141 | 公共管理岗 | 67 | 85.8 | 87.21 | 75.084 |
02219 | 公共管理岗 | 67.5 | 87.7 | 86.31 | 75.024 |
00666 | 公共管理岗 | 67 | 88.3 | 86.9 | 74.96 |
00926 | 公共管理岗 | 66.8 | 87.7 | 86.31 | 74.604 |
00788 | 公共管理岗 | 68.8 | 81.9 | 83.24 | 74.576 |
01513 | 公共管理岗 | 66.6 | 87.7 | 86.31 | 74.484 |
01873 | 公共管理岗 | 68.8 | 81.3 | 82.63 | 74.332 |
00111 | 公共管理岗 | 67.8 | 84.7 | 83.36 | 74.024 |
00101 | 公共管理岗 | 68.8 | 80.4 | 81.72 | 73.968 |
01558 | 公共管理岗 | 67.6 | 81.6 | 82.94 | 73.736 |
01043 | 公共管理岗 | 69.7 | 78.2 | 79.48 | 73.612 |
00276 | 公共管理岗 | 66.9 | 84.6 | 83.26 | 73.444 |
02081 | 公共管理岗 | 68.7 | 78.8 | 80.09 | 73.256 |
00390 | 工业信息岗 | 76.2 | 80.6 | 80.6 | 77.96 |
00001 | 工业信息岗 | 70.7 | 88.4 | 88.4 | 77.78 |
01268 | 工业信息岗 | 72.7 | 84.8 | 84.8 | 77.54 |
00907 | 工业信息岗 | 75.1 | 79.8 | 79.8 | 76.98 |
00811 | 工业信息岗 | 71.1 | 83.6 | 83.6 | 76.1 |
00631 | 工业信息岗 | 69 | 81.4 | 81.4 | 73.96 |
01335 | 工业信息岗 | 71 | 78.2 | 78.2 | 73.88 |
01058 | 工业信息岗 | 74.5 | 72.6 | 72.6 | 73.74 |
00828 | 工业信息岗 | 66.6 | 81.6 | 81.6 | 72.6 |
01817 | 工业信息岗 | 65.4 | 81.2 | 81.2 | 71.72 |
00874 | 工业信息岗 | 64.2 | 80 | 80 | 70.52 |
00865 | 工业信息岗 | 66 | 77.2 | 77.2 | 70.48 |
01079 | 工业信息岗 | 67.4 | 71.6 | 71.6 | 69.08 |
01829 | 工业信息岗 | 63.1 | 76.8 | 76.8 | 68.58 |
00812 | 工业信息岗 | 62.5 | 75.76 | 75.76 | 67.804 |
01733 | 工业信息岗 | 58.8 | 79.5 | 79.5 | 67.08 |
00800 | 工业信息岗 | 61.3 | 75.36 | 75.36 | 66.924 |
01790 | 工业信息岗 | 57.8 | 79.4 | 79.4 | 66.44 |
01652 | 工业信息岗 | 58.1 | 69.6 | 69.6 | 62.7 |
00710 | 农林水利岗 | 73.5 | 89.2 | 89.2 | 79.78 |
02141 | 农林水利岗 | 72.4 | 89.8 | 89.8 | 79.36 |
00739 | 农林水利岗 | 73.8 | 87.7 | 87.7 | 79.36 |
02027 | 农林水利岗 | 72.9 | 88.8 | 88.8 | 79.26 |
01363 | 农林水利岗 | 73.7 | 83.4 | 83.4 | 77.58 |
01044 | 农林水利岗 | 70.3 | 85.9 | 85.9 | 76.54 |
00279 | 农林水利岗 | 68.3 | 88.8 | 88.8 | 76.5 |
00820 | 农林水利岗 | 70.3 | 82.1 | 82.1 | 75.02 |
01657 | 农林水利岗 | 67.7 | 85.2 | 85.2 | 74.7 |
02026 | 农林水利岗 | 65.1 | 87.6 | 87.6 | 74.1 |
01157 | 农林水利岗 | 64.3 | 87 | 87 | 73.38 |
01954 | 农林水利岗 | 68.7 | 79.6 | 79.6 | 73.06 |
01168 | 农林水利岗 | 66.2 | 83 | 83 | 72.92 |
00967 | 农林水利岗 | 68.1 | 80.1 | 80.1 | 72.9 |
00773 | 农林水利岗 | 64.9 | 84.2 | 84.2 | 72.62 |
01845 | 农林水利岗 | 64.5 | 84.5 | 84.5 | 72.5 |
02000 | 农林水利岗 | 62.8 | 82.4 | 82.4 | 70.64 |
02039 | 农林水利岗 | 59.8 | 84.3 | 84.3 | 69.6 |
00972 | 农林水利岗 | 55.9 | 85 | 85 | 67.54 |
01475 | 农林水利岗 | 56.5 | 84 | 84 | 67.5 |
00939 | 农林水利岗 | 55.2 | 81.4 | 81.4 | 65.68 |
00744 | 农林水利岗 | 51.5 | 80.1 | 80.1 | 62.94 |
02054 | 金融经济岗 | 80.9 | 84.6 | 84.6 | 82.38 |
01237 | 金融经济岗 | 81.5 | 83.6 | 83.6 | 82.34 |
00841 | 金融经济岗 | 76.4 | 90.8 | 90.8 | 82.16 |
01386 | 金融经济岗 | 76.5 | 89.4 | 89.4 | 81.66 |
01501 | 金融经济岗 | 76.3 | 88.6 | 88.6 | 81.22 |
00767 | 金融经济岗 | 75.8 | 87.4 | 87.4 | 80.44 |
00803 | 金融经济岗 | 78.4 | 83.4 | 83.4 | 80.4 |
02174 | 金融经济岗 | 75.9 | 86.8 | 86.8 | 80.26 |
00516 | 金融经济岗 | 73.7 | 89.9 | 89.9 | 80.18 |
00940 | 金融经济岗 | 72.9 | 88.2 | 88.2 | 79.02 |
00943 | 金融经济岗 | 74.9 | 84.9 | 84.9 | 78.9 |
00915 | 金融经济岗 | 80.9 | 75.6 | 75.6 | 78.78 |
01616 | 金融经济岗 | 75.8 | 81.4 | 81.4 | 78.04 |
00682 | 金融经济岗 | 73.6 | 83.7 | 83.7 | 77.64 |
00695 | 金融经济岗 | 74 | 82.6 | 82.6 | 77.44 |
01523 | 金融经济岗 | 74.3 | 82 | 82 | 77.38 |
01297 | 金融经济岗 | 71.5 | 85.6 | 85.6 | 77.14 |
00891 | 金融经济岗 | 71.9 | 84.8 | 84.8 | 77.06 |
01754 | 金融经济岗 | 72.8 | 80.8 | 80.8 | 76 |
00789 | 金融经济岗 | 74.1 | 78 | 78 | 75.66 |
01928 | 金融经济岗 | 71.5 | 81.6 | 81.6 | 75.54 |
00711 | 金融经济岗 | 70.6 | 72.8 | 72.8 | 71.48 |
00897 | 文化旅游岗 | 78.1 | 87.9 | 87.9 | 82.02 |
00928 | 文化旅游岗 | 74.2 | 90.08 | 90.08 | 80.552 |
00580 | 文化旅游岗 | 75.5 | 86.18 | 86.18 | 79.772 |
00649 | 文化旅游岗 | 72.2 | 86.66 | 86.66 | 77.984 |
00545 | 文化旅游岗 | 70.6 | 88.22 | 88.22 | 77.648 |
00669 | 文化旅游岗 | 77 | 78.32 | 78.32 | 77.528 |
01508 | 文化旅游岗 | 68.9 | 89.62 | 89.62 | 77.188 |
00576 | 文化旅游岗 | 70.3 | 86.44 | 86.44 | 76.756 |
01160 | 文化旅游岗 | 70 | 85.48 | 85.48 | 76.192 |
00707 | 文化旅游岗 | 70.2 | 83.22 | 83.22 | 75.408 |
01768 | 文化旅游岗 | 70.5 | 82.04 | 82.04 | 75.116 |
00003 | 文化旅游岗 | 69.6 | 83.24 | 83.24 | 75.056 |
01017 | 文化旅游岗 | 70.3 | 77.62 | 77.62 | 73.228 |
① 凡本网注明“来源:本站、本网或子网的所有作品,版权均属于新郑政府网站,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新郑政府网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:XXX”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
![]() ![]() |
主办:新郑市人民政府办公室
地址:新郑市人民路186号
邮编:451100
版权所有:河南省新郑市人民政府
备案编号:豫ICP备05015077号-1
版网站标识码:4101840001
![]() |
![]() |